Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Gliukozės ir invertuotojo cukraus sirupų bei tirpalų sudėties ir tyrimo metodų techninio reglamento
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2002-02-08
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1022330ISAK00000045
Įstaigos suteiktas Nr.:
45
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2007-07-18
Negalioja
2003-11-04
Pakeista
3D-468
2003-01-01
Įsigalioja
2002-02-08
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2003-01-01
Negalioja nuo 2007-07-18
Priėmė:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2002-03-01, Nr. 22-843
Eurovoc terminai:
gliukozė
maisto kontrolė
maisto pramonė
cukraus pramonė
maisto tikrinimas
tyrimo metodas
cukraus produktas
techninis reglamentas
maisto technologija
kokybinė analizė
žemės ūkio maisto produktų gamyba
6411 technologijos ir techniniai reglamentai
6036 maisto technologija
6031 žemės ūkio maisto produktų gamyba
6026 maisto produktai
6021 gėrimai ir cukrus
2841 sveikata
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 1973/437, Celex Nr. 31973L0437 (1973-12-11)
Direktyva Nr. 1976/211, Celex Nr. 31976L0211 (1976-01-20)
Direktyva Nr. 1979/796, Celex Nr. 31979L0796 (1979-07-26)
Direktyva Nr. 1973/437p, Celex Nr. 31973L0437p (1973-12-11)
Direktyva Nr. 1979/796p, Celex Nr. 31979L0796p (1979-07-26)
Direktyva Nr. 1979/796r, Celex Nr. 31979L0786r (1979-07-26)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta GLIUKOZĖS IR INVERTUOTOJO CUKRAUS SIRUPŲ BEI TIRPALŲ SUDĖTIES IR TYRIMO METODŲ TECHNINIS REGLAMENTAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Skyrius TAIKYMO SRITIS
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
3 Skyrius VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUDĖTIES BEI KOKYBĖS REIKALAVIMAI
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Punktas (7.1 p.)
7.2 Punktas (7.2 p.)
7.3 Punktas (7.3 p.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Punktas (8.1 p.)
8.2 Punktas (8.2 p.)
8.3 Punktas (8.3 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Punktas (10.1 p.)
10.2 Punktas (10.2 p.)
10.3 Punktas (10.3 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Punktas (11.1 p.)
11.2 Punktas (11.2 p.)
11.3 Punktas (11.3 p.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Punktas (12.1 p.)
12.2 Punktas (12.2 p.)
12.3 Punktas (12.3 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Punktas (13.1 p.)
13.2 Punktas (13.2 p.)
13.3 Punktas (13.3 p.)
13.4 Punktas (13.4 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
17 Punktas (17 p.)
4 Skyrius PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
20.1 Punktas (20.1 p.)
20.2 Punktas (20.2 p.)
20.3 Punktas (20.3 p.)
20.4 Punktas (20.4 p.)
5 Skyrius GLIUKOZĖS IR INVERTUOTOJO CUKRAUS SIRUPŲ BEI TIRPALŲ SUDĖTIES ANALIZĖS METODAI
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Punktas (23.1 p.)
23.2 Punktas (23.2 p.)
23.3 Punktas (23.3 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
1 Priedas SAUSŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIO NUSTATYMO METODAS (TAIKANT DŽIOVINIMĄ VAKUUMINĖJE KROSNYJE) (1 pr.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (1 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (1 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (1 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (1 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (1 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (1 pr. 5.6 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (1 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (1 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (1 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (1 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (1 pr. 6.5 p.)
6.6 Punktas (1 pr. 6.6 p.)
6.7 Punktas (1 pr. 6.7 p.)
6.8 Punktas (1 pr. 6.8 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
Pabaiga
2 Priedas SAUSŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIO NUSTATYMO METODAS (REFRAKTOMETRINIS METODAS) (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
Pabaiga
3 Priedas REDUKCINIO CUKRAUS, IŠREIKŠTO INVERTUOTUOJU CUKRUMI, KIEKIO NUSTATYMO METODAS (LUFF – SCHOORL METODAS) (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (3 pr. 1.1 p.)
1.1.1 Punktas (3 pr. 1.1.1 p.)
1.1.2 Punktas (3 pr. 1.1.2 p.)
1.1.3 Punktas (3 pr. 1.1.3 p.)
1.2 Punktas (3 pr. 1.2 p.)
1.2.1 Punktas (3 pr. 1.2.1 p.)
1.2.2 Punktas (3 pr. 1.2.2 p.)
1.3 Punktas (3 pr. 1.3 p.)
1.3.1 Punktas (3 pr. 1.3.1 p.)
1.3.2 Punktas (3 pr. 1.3.2 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (3 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (3 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (3 pr. 4.3 p.)
4.3.1 Punktas (3 pr. 4.3.1 p.)
4.3.1.1 Punktas (3 pr. 4.3.1.1 p.)
4.3.1.2 Punktas (3 pr. 4.3.1.2 p.)
4.3.1.3 Punktas (3 pr. 4.3.1.3 p.)
4.3.2 Punktas (3 pr. 4.3.2 p.)
4.4 Punktas (3 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (3 pr. 4.5 p.)
4.6 Punktas (3 pr. 4.6 p.)
4.7 Punktas (3 pr. 4.7 p.)
4.8 Punktas (3 pr. 4.8 p.)
4.9 Punktas (3 pr. 4.9 p.)
4.10 Punktas (3 pr. 4.10 p.)
4.11 Punktas (3 pr. 4.11 p.)
4.12 Punktas (3 pr. 4.12 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (3 pr. 6.1 p.)
6.1.1 Punktas (3 pr. 6.1.1 p.)
6.1.2 Punktas (3 pr. 6.1.2 p.)
6.1.3 Punktas (3 pr. 6.1.3 p.)
6.2 Punktas (3 pr. 6.2 p.)
6.2.1 Punktas (3 pr. 6.2.1 p.)
6.2.2 Punktas (3 pr. 6.2.2 p.)
6.3 Punktas (3 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
Pabaiga
4 Priedas REDUKCINIO CUKRAUS, IŠREIKŠTO INVERTUOTUOJU CUKRUMI, KIEKIO NUSTATYMO METODAS (LANE-EYNON METODAS) (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (4 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (4 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (4 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (4 pr. 4.1 p.)
4.1.1 Punktas (4 pr. 4.1.1 p.)
4.1.2 Punktas (4 pr. 4.1.2 p.)
4.2 Punktas (4 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (4 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (4 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (4 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (4 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (4 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (4 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (4 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (4 pr. 5.6 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (4 pr. 6.1 p.)
6.1.1 Punktas (4 pr. 6.1.1 p.)
6.1.2 Punktas (4 pr. 6.1.2 p.)
6.1.3 Punktas (4 pr. 6.1.3 p.)
6.1.4 Punktas (4 pr. 6.1.4 p.)
6.1.5 Punktas (4 pr. 6.1.5 p.)
6.1.6 Punktas (4 pr. 6.1.6 p.)
6.2 Punktas (4 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (4 pr. 6.3 p.)
6.3.1 Punktas (4 pr. 6.3.1 p.)
6.3.2 Punktas (4 pr. 6.3.2 p.)
6.4 Punktas (4 pr. 6.4 p.)
6.4.1 Punktas (4 pr. 6.4.1 p.)
6.4.2 Punktas (4 pr. 6.4.2 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
Pabaiga
5 Priedas GLIUKOZĖS EKVIVALENTO NUSTATYMO METODAS (LANE IR EYNON KONSTANTA) (5 pr.)
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (5 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (5 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (5 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (5 pr. 1.4 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (5 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (5 pr. 2.2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (5 pr. 4.1 p.)
4.1.1 Punktas (5 pr. 4.1.1 p.)
4.1.2 Punktas (5 pr. 4.1.2 p.)
4.1.3 Punktas (5 pr. 4.1.3 p.)
4.2 Punktas (5 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (5 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (5 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (5 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (5 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (5 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (5 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (5 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (5 pr. 5.6 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (5 pr. 6.1 p.)
6.1.1 Punktas (5 pr. 6.1.1 p.)
6.1.2 Punktas (5 pr. 6.1.2 p.)
6.1.3 Punktas (5 pr. 6.1.3 p.)
6.1.4 Punktas (5 pr. 6.1.4 p.)
6.1.5 Punktas (5 pr. 6.1.5 p.)
6.1.6 Punktas (5 pr. 6.1.6 p.)
6.1.7 Punktas (5 pr. 6.1.7 p.)
6.1.8 Punktas (5 pr. 6.1.8 p.)
6.1.9 Punktas (5 pr. 6.1.9 p.)
6.1.10 Punktas (5 pr. 6.1.10 p.)
6.1.11 Punktas (5 pr. 6.1.11 p.)
6.1.12 Punktas (5 pr. 6.1.12 p.)
6.1.13 Punktas (5 pr. 6.1.13 p.)
6.1.14 Punktas (5 pr. 6.1.14 p.)
6.2 Punktas (5 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (5 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (5 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (5 pr. 6.5 p.)
6.5.1 Punktas (5 pr. 6.5.1 p.)
6.5.2 Punktas (5 pr. 6.5.2 p.)
6.5.3 Punktas (5 pr. 6.5.3 p.)
6.5.4 Punktas (5 pr. 6.5.4 p.)
6.5.5 Punktas (5 pr. 6.5.5 p.)
6.5.6 Punktas (5 pr. 6.5.6 p.)
6.5.7 Punktas (5 pr. 6.5.7 p.)
6.5.8 Punktas (5 pr. 6.5.8 p.)
6.5.9 Punktas (5 pr. 6.5.9 p.)
6.5.10 Punktas (5 pr. 6.5.10 p.)
6.5.11 Punktas (5 pr. 6.5.11 p.)
6.5.12 Punktas (5 pr. 6.5.12 p.)
6.5.13 Punktas (5 pr. 6.5.13 p.)
6.5.14 Punktas (5 pr. 6.5.14 p.)
6.6 Punktas (5 pr. 6.6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (5 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (5 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (5 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
Pabaiga
6 Priedas SULFATINIŲ PELENŲ KIEKIO NUSTATYMO METODAS (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (6 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (6 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (6 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (6 pr. 1.4 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (6 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (6 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (6 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (6 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (6 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (6 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (6 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (6 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (6 pr. 6.5 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
Pabaiga
7 Priedas LAIDŽIŲJŲ PELENŲ KIEKIO NUSTATYMO METODAS (7 pr.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (7 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (7 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (7 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (7 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (7 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (7 pr. 4.3 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (7 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (7 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (7 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (7 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė redakcija (2003-11-20 - 2007-07-17)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50