Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2000-12-22
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1002330ISAK00000368
Įstaigos suteiktas Nr.:
368
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2007-07-18
Negalioja
2006-08-07
Pakeista
3D-318
2004-04-23
Pakeista
3D-214
2004-01-12
Pakeista
3D-5
2003-10-09
Pakeista
3D-423
2001-01-01
Įsigalioja
2000-12-22
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2001-01-01
Negalioja nuo 2007-07-18
Priėmė:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2000-12-28, Nr. 110-3541
Eurovoc terminai:
žmogaus mityba
cukraus pramonė
maisto tikrinimas
maisto produktai
produkto kokybė
techninis reglamentas
cukrus
kokybės standartas
žemės ūkio produktų kokybės kontrolė
6411 technologijos ir techniniai reglamentai
6026 maisto produktai
6021 gėrimai ir cukrus
2841 sveikata
2026 vartojimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Direktyva Nr. 1973/437, Celex Nr. 31973L0437 (1973-12-11)
Direktyva Nr. 1979/796, Celex Nr. 31979L0796 (1979-07-26)
Direktyva Nr. 1973/437p, Celex Nr. 31973L0437p (1973-12-11)
Direktyva Nr. 1979/796p, Celex Nr. 31979L0796p (1979-07-26)
Direktyva Nr. 1979/796r, Celex Nr. 31979L0786r (1979-07-26)
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta CUKRAUS, SKIRTO ŽMONĖMS VARTOTI, TECHNINIS REGLAMENTAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Skyrius TAIKYMO SRITIS
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
4.4 Punktas (4.4 p.)
5 Punktas (5 p.)
3 Skyrius VARTOJAMOS SĄVOKOS IR CUKRAUS RŪŠIŲ SUDĖTIES BEI KOKYBĖS REIKALAVIMAI
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
6.4 Punktas (6.4 p.)
6.5 Punktas (6.5 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Punktas (7.1 p.)
7.2 Punktas (7.2 p.)
7.3 Punktas (7.3 p.)
7.4 Punktas (7.4 p.)
7.5 Punktas (7.5 p.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Punktas (8.1 p.)
8.2 Punktas (8.2 p.)
8.3 Punktas (8.3 p.)
8.4 Punktas (8.4 p.)
8.4.1 Punktas (8.4.1 p.)
8.4.2 Punktas (8.4.2 p.)
8.4.3 Punktas (8.4.3 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
4 Skyrius PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
5 Skyrius ANALIZĖS METODAI
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
Pabaiga
1 Priedas CUKRAUS ĖMINIŲ ATRANKA IR MĖGINIŲ SUDARYMO METODIKA (1 pr.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (1 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (1 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (1 pr. 3.3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (1 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (1 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (1 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (1 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (1 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (1 pr. 5.6 p.)
5.7 Punktas (1 pr. 5.7 p.)
Pabaiga
2 Priedas CUKRAUS NUODŽIŪVIO (MASĖS NETEKIMO DŽIOVINANT) NUSTATYMO METODAS (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (2 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (2 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (2 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (2 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (2 pr. 6.5 p.)
6.6 Punktas (2 pr. 6.6 p.)
6.7 Punktas (2 pr. 6.7 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
Pabaiga
3 Priedas CUKRAUS POLIARIZACIJOS NUSTATYMO METODAS (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (3 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (3 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (3 pr. 4.3 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (3 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (3 pr. 5.5 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (3 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (3 pr. 7.2 p.)
7.2.1 Punktas (3 pr. 7.2.1 p.)
7.2.2 Punktas (3 pr. 7.2.2 p.)
7.2.3 Punktas (3 pr. 7.2.3 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
Pabaiga
4 Priedas REDUKCINIO CUKRAUS, IŠREIKŠTO INVERTUOTUOJU CUKRUMI, KIEKIO PUSBALČIAME CUKRUJE NUSTATYMO METODAS (BERLYNO INSTITUTO METODAS) (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (4 pr. 4.1 p.)
4.1.1 Punktas (4 pr. 4.1.1 p.)
4.1.2 Punktas (4 pr. 4.1.2 p.)
4.1.3 Punktas (4 pr. 4.1.3 p.)
4.2 Punktas (4 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (4 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (4 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (4 pr. 4.5 p.)
4.6 Punktas (4 pr. 4.6 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (4 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (4 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (4 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (4 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (4 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (4 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (4 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
Pabaiga
5 Priedas REDUKCINIO CUKRAUS, IŠREIKŠTO INVERTUOTUOJU CUKRUMI, KIEKIO BALTAME IR LABAI BALTAME CUKRUJE NUSTATYMO METODAS (KNIGHT IR ALLEN METODAS) (5 pr.)
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (5 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (5 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (5 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (5 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (5 pr. 4.5 p.)
4.6 Punktas (5 pr. 4.6 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (5 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (5 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (5 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (5 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (5 pr. 5.5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (5 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (5 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (5 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
9 Punktas (5 pr. 9 p.)
Pabaiga
6 Priedas SIEROS DIOKSIDO KIEKIO NUSTATYMO (ROZANILINO) FUKSINO KOLORIMETRINIS METODAS (ICUMSA GS2/7-33 (1998)) (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (6 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (6 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (6 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (6 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (6 pr. 3.5 p.)
3.6 Punktas (6 pr. 3.6 p.)
3.7 Punktas (6 pr. 3.7 p.)
3.8 Punktas (6 pr. 3.8 p.)
3.9 Punktas (6 pr. 3.9 p.)
3.10 Punktas (6 pr. 3.10 p.)
3.11 Punktas (6 pr. 3.11 p.)
3.12 Punktas (6 pr. 3.12 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (6 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (6 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (6 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (6 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (6 pr. 4.5 p.)
4.6 Punktas (6 pr. 4.6 p.)
4.7 Punktas (6 pr. 4.7 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (6 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (6 pr. 5.2 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
Pabaiga
7 Priedas LAIDŽIŲJŲ PELENŲ KIEKIO NUSTATYMO METODAS (ICUMSA GS2/3-17 (1994)) (7 pr.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (7 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (7 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (7 pr. 4.3 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (7 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (7 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (7 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (7 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (7 pr. 7.1 p.)
Skirsnis C=C28×6×10-4, %;
7.2 Punktas (7 pr. 7.2 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
Pabaiga
8 Priedas SPALVOS TIPO PAGAL BRAUNSCHWEIG SPALVOS ETALONUS NUSTATYMO METODAS (ICUMSA GS2-11 (1994)) (8 pr.)
1 Punktas (8 pr. 1 p.)
2 Punktas (8 pr. 2 p.)
3 Punktas (8 pr. 3 p.)
4 Punktas (8 pr. 4 p.)
5 Punktas (8 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (8 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (8 pr. 5.2 p.)
6 Punktas (8 pr. 6 p.)
7 Punktas (8 pr. 7 p.)
8 Punktas (8 pr. 8 p.)
9 Punktas (8 pr. 9 p.)
Pabaiga
9 Priedas CUKRAUS TIRPALO SPALVOS NUSTATYMO METODAS (ICUMSA GS2/3-9 (1994)) (9 pr.)
1 Punktas (9 pr. 1 p.)
2 Punktas (9 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (9 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (9 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (9 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (9 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (9 pr. 2.5 p.)
3 Punktas (9 pr. 3 p.)
4 Punktas (9 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (9 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (9 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (9 pr. 4.3 p.)
5 Punktas (9 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (9 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (9 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (9 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (9 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (9 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (9 pr. 5.6 p.)
5.7 Punktas (9 pr. 5.7 p.)
6 Punktas (9 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (9 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (9 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (9 pr. 7 p.)
8 Punktas (9 pr. 8 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Suvestinė redakcija (2004-01-23 - 2004-04-30)
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50