Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Gairių pareiškėjams kvietimams teikti paraiškas konkursams pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę "Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra" patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2004-07-02
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 10411IKISAK0000T-85
Įstaigos suteiktas Nr.:
T-85
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2005-03-16
Negalioja
2004-08-25
Pakeista
T-103
2004-07-17
Įsigalioja
2004-07-02
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2004-07-17
Negalioja nuo 2005-03-16
Priėmė:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Vyriausybės
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2004-07-16, Nr. 110-4122
Eurovoc terminai:
pagalbos paraiška
teisėkūra
paramos mechanizmas
pagalbos teikimo tvarka
plėtros pagalba
dalyvavimas paraiškų konkurse
struktūriniai fondai
valstybinis finansavimas
informacijos technologija
informacinė visuomenė
įvertinimo metodas
Bendrijos pagalba
regioninė pagalba
1021 Bendrijos finansai
3226 ryšiai
2406 piniginiai santykiai
1606 ekonominė politika
0811 bendradarbiavimo politika
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS KVIETIMUI TEIKTI PARAIŠKAS KONKURSUI „ELEKTRONINĖ INFRASTRUKTŪRA“ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 3.3 PRIEMONĘ „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
Pastraipa
1.1.1 Punktas (1.1.1 p.)
1.1.2 Punktas (1.1.2 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.2.1 Punktas (2.2.1 p.)
2.2.2 Punktas (2.2.2 p.)
2.2.3 Punktas (2.2.3 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
2.4 Punktas (2.4 p.)
2.4.1 Punktas (2.4.1 p.)
2.4.2 Punktas (2.4.2 p.)
2.4.3 Punktas (2.4.3 p.)
2.4.4 Punktas (2.4.4 p.)
2.4.5 Punktas (2.4.5 p.)
2.4.5.1 Punktas (2.4.5.1 p.)
2.4.5.2 Punktas (2.4.5.2 p.)
2.4.5.3 Punktas (2.4.5.3 p.)
2.4.6 Punktas (2.4.6 p.)
2.4.7 Punktas (2.4.7 p.)
Pastraipa
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
Pastraipa
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
Pastraipa
2.4.8 Punktas (2.4.8 p.)
Pastraipa
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
2.5 Punktas (2.5 p.)
2.5.1 Punktas (2.5.1 p.)
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
3.3 Punktas (3.3 p.)
3.4 Punktas (3.4 p.)
2.5.2 Punktas (2.5.2 p.)
2.5.3 Punktas (2.5.3 p.)
2.5.4 Punktas (2.5.4 p.)
2.5.5 Punktas (2.5.5 p.)
2.5.6 Punktas (2.5.6 p.)
2.6 Punktas (2.6 p.)
2.6.1 Punktas (2.6.1 p.)
2.6.2 Punktas (2.6.2 p.)
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.6.3 Punktas (2.6.3 p.)
2.7 Punktas (2.7 p.)
2.8 Punktas (2.8 p.)
a Papunktis (2.8 p. a pp.)
b Papunktis (2.8 p. b pp.)
a Papunktis (2.8 p. a pp.)
b Papunktis (2.8 p. b pp.)
2.9 Punktas (2.9 p.)
2.10 Punktas (2.10 p.)
3 Punktas (3 p.)
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
Pabaiga
1 Priedas (Paraiškos ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti forma) (1 pr.)
Pabaiga
2 Priedas PROJEKTO PARAIŠKA EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO FINANSINEI PARAMAI GAUTI (2 pr.)
B Dalis
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
Skirsnis El. valdžios ir el. paslaugų kvietimo pogrupiai:
Skirsnis El. infrastruktūros kvietimo pogrupiai:
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (2 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (2 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (2 pr. 1.6 p.)
1.7 Punktas (2 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (2 pr. 1.8 p.)
1.9 Punktas (2 pr. 1.9 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (2 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (2 pr. 2.2 p.)
a Papunktis (2 pr. 2.2 p. a pp.)
b Papunktis (2 pr. 2.2 p. b pp.)
2.3 Punktas (2 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (2 pr. 2.4 p.)
a Papunktis (2 pr. 2.4 p. a pp.)
b Papunktis (2 pr. 2.4 p. b pp.)
2.5 Punktas (2 pr. 2.5 p.)
a Papunktis (2 pr. 2.5 p. a pp.)
b Papunktis (2 pr. 2.5 p. b pp.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (2 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (2 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (2 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (2 pr. 3.4 p.)
a Papunktis (2 pr. 3.4 p. a pp.)
b Papunktis (2 pr. 3.4 p. b pp.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.1.1 Punktas (2 pr. 5.1.1 p.)
5.1.2 Punktas (2 pr. 5.1.2 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (2 pr. 5.3 p.)
5.3.1 Punktas (2 pr. 5.3.1 p.)
5.3.2 Punktas (2 pr. 5.3.2 p.)
5.4 Punktas (2 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (2 pr. 5.5 p.)
a Papunktis (2 pr. 5.5 p. a pp.)
b Papunktis (2 pr. 5.5 p. b pp.)
5.6 Punktas (2 pr. 5.6 p.)
5.7 Punktas (2 pr. 5.7 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (2 pr. 7.1 p.)
1 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 1 pp.)
2 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 2 pp.)
3 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 3 pp.)
4 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 4 pp.)
5 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 5 pp.)
6 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 6 pp.)
7 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 7 pp.)
8 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 8 pp.)
9 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 9 pp.)
10 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 10 pp.)
11 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 11 pp.)
12 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 12 pp.)
13 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 13 pp.)
14 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 14 pp.)
15 Papunktis (2 pr. 7.1 p. 15 pp.)
7.2 Punktas (2 pr. 7.2 p.)
1 Papunktis (2 pr. 7.2 p. 1 pp.)
2 Papunktis (2 pr. 7.2 p. 2 pp.)
3 Papunktis (2 pr. 7.2 p. 3 pp.)
4 Papunktis (2 pr. 7.2 p. 4 pp.)
5 Papunktis (2 pr. 7.2 p. 5 pp.)
6 Papunktis (2 pr. 7.2 p. 6 pp.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
1 Priedas (1 pr.)
Pabaiga
2 Priedas (2 pr.)
Pabaiga
3 Priedas (3 pr.)
Pabaiga
4 Priedas (4 pr.)
Pabaiga
3 Priedas KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS KONKURSAMS „EL. VALDŽIA IR EL. PASLAUGOS“ BEI „EL. INFRASTRUKTŪRA“ PROJEKTO PARAIŠKOS FORMOS EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO FINANSINEI PARAMAI GAUTI SPECIALIOSIOS (B) DALIES PILDYMO INSTRUKCIJA (3 pr.)
1 Dalis
1.1 Punktas (3 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (3 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (3 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (3 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (3 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (3 pr. 1.6 p.)
1.7 Punktas (3 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (3 pr. 1.8 p.)
1.9 Punktas (3 pr. 1.9 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (3 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (3 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (3 pr. 2.3 p.)
1 Papunktis (3 pr. 2.3 p. 1 pp.)
2 Papunktis (3 pr. 2.3 p. 2 pp.)
2.4 Punktas (3 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (3 pr. 2.5 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (3 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (3 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (3 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (3 pr. 3.4 p.)
1 Papunktis (3 pr. 3.4 p. 1 pp.)
2 Papunktis (3 pr. 3.4 p. 2 pp.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
Pastraipa
Skirsnis Detalus projekto biudžetas (Paraiškos formos 1 priedas)
Skirsnis Finansavimo šaltiniai (Paraiškos formos 2 priedas)
Skirsnis Paramos lėšos
Skirsnis Pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašas
Skirsnis Pareiškėjo ir partnerio (-ių) pajamos iš projekto
Skirsnis Kiti finansavimo šaltiniai
Skirsnis Bendra projekto suma
Skirsnis Projekto išlaidų pagrindimas (Paraiškos formos 3 priedas)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1.1 Punktas (3 pr. 5.1.1 p.)
5.1.2 Punktas (3 pr. 5.1.2 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
5.3.1 Punktas (3 pr. 5.3.1 p.)
1 Papunktis (3 pr. 5.3.1 p. 1 pp.)
2 Papunktis (3 pr. 5.3.1 p. 2 pp.)
5.3.2 Punktas (3 pr. 5.3.2 p.)
5.4 Punktas (3 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (3 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (3 pr. 5.6 p.)
5.7 Punktas (3 pr. 5.7 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (3 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (3 pr. 7.2 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
Pabaiga
4 Priedas (4 pr.)
Skirsnis PARAMOS TEIKIMO PROJEKTAMS, ĮGYVENDINANTIEMS LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 3 PRIORITETO 3 PRIEMONĘ „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, PAVYZDINĖ SUTARTIS
1 Skyrius SUTARTIES DALYKAS
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (4 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (4 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (4 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
2 Skyrius TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (4 pr. 6.1 p.)
a Papunktis (4 pr. 6.1 p. a pp.)
b Papunktis (4 pr. 6.1 p. b pp.)
6.2 Punktas (4 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (4 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (4 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (4 pr. 6.5 p.)
6.6 Punktas (4 pr. 6.6 p.)
6.7 Punktas (4 pr. 6.7 p.)
6.8 Punktas (4 pr. 6.8 p.)
6.9 Punktas (4 pr. 6.9 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
3 Skyrius TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (4 pr. 9.1 p.)
9.1.1 Punktas (4 pr. 9.1.1 p.)
9.1.2 Punktas (4 pr. 9.1.2 p.)
9.1.3 Punktas (4 pr. 9.1.3 p.)
9.1.4 Punktas (4 pr. 9.1.4 p.)
9.2 Punktas (4 pr. 9.2 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
13 Punktas (4 pr. 13 p.)
14 Punktas (4 pr. 14 p.)
15 Punktas (4 pr. 15 p.)
16 Punktas (4 pr. 16 p.)
17 Punktas (4 pr. 17 p.)
18 Punktas (4 pr. 18 p.)
19 Punktas (4 pr. 19 p.)
20 Punktas (4 pr. 20 p.)
21 Punktas (4 pr. 21 p.)
4 Skyrius PROJEKTO VYKDYTOJO TEIKIAMOS ATASKAITOS
22 Punktas (4 pr. 22 p.)
22.1 Punktas (4 pr. 22.1 p.)
22.2 Punktas (4 pr. 22.2 p.)
23 Punktas (4 pr. 23 p.)
24 Punktas (4 pr. 24 p.)
24.1 Punktas (4 pr. 24.1 p.)
24.2 Punktas (4 pr. 24.2 p.)
24.3 Punktas (4 pr. 24.3 p.)
24.4 Punktas (4 pr. 24.4 p.)
24.5 Punktas (4 pr. 24.5 p.)
24.6 Punktas (4 pr. 24.6 p.)
25 Punktas (4 pr. 25 p.)
26 Punktas (4 pr. 26 p.)
26.1 Punktas (4 pr. 26.1 p.)
26.2 Punktas (4 pr. 26.2 p.)
26.3 Punktas (4 pr. 26.3 p.)
26.4 Punktas (4 pr. 26.4 p.)
27 Punktas (4 pr. 27 p.)
27.1 Punktas (4 pr. 27.1 p.)
27.2 Punktas (4 pr. 27.2 p.)
27.3 Punktas (4 pr. 27.3 p.)
28 Punktas (4 pr. 28 p.)
29 Punktas (4 pr. 29 p.)
30 Punktas (4 pr. 30 p.)
31 Punktas (4 pr. 31 p.)
31.1 Punktas (4 pr. 31.1 p.)
31.2 Punktas (4 pr. 31.2 p.)
31.3 Punktas (4 pr. 31.3 p.)
31.4 Punktas (4 pr. 31.4 p.)
31.5 Punktas (4 pr. 31.5 p.)
31.6 Punktas (4 pr. 31.6 p.)
32 Punktas (4 pr. 32 p.)
5 Skyrius PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
33 Punktas (4 pr. 33 p.)
33.1 Punktas (4 pr. 33.1 p.)
33.2 Punktas (4 pr. 33.2 p.)
33.3 Punktas (4 pr. 33.3 p.)
33.4 Punktas (4 pr. 33.4 p.)
33.5 Punktas (4 pr. 33.5 p.)
33.6 Punktas (4 pr. 33.6 p.)
33.7 Punktas (4 pr. 33.7 p.)
33.8 Punktas (4 pr. 33.8 p.)
33.9 Punktas (4 pr. 33.9 p.)
33.10 Punktas (4 pr. 33.10 p.)
33.11 Punktas (4 pr. 33.11 p.)
33.12 Punktas (4 pr. 33.12 p.)
33.13 Punktas (4 pr. 33.13 p.)
33.14 Punktas (4 pr. 33.14 p.)
33.15 Punktas (4 pr. 33.15 p.)
33.16 Punktas (4 pr. 33.16 p.)
33.17 Punktas (4 pr. 33.17 p.)
33.18 Punktas (4 pr. 33.18 p.)
33.19 Punktas (4 pr. 33.19 p.)
33.20 Punktas (4 pr. 33.20 p.)
33.21 Punktas (4 pr. 33.21 p.)
33.22 Punktas (4 pr. 33.22 p.)
33.23 Punktas (4 pr. 33.23 p.)
33.24 Punktas (4 pr. 33.24 p.)
33.25 Punktas (4 pr. 33.25 p.)
33.26 Punktas (4 pr. 33.26 p.)
33.27 Punktas (4 pr. 33.27 p.)
33.28 Punktas (4 pr. 33.28 p.)
34 Punktas (4 pr. 34 p.)
35 Punktas (4 pr. 35 p.)
36 Punktas (4 pr. 36 p.)
37 Punktas (4 pr. 37 p.)
38 Punktas (4 pr. 38 p.)
38.1 Punktas (4 pr. 38.1 p.)
38.2 Punktas (4 pr. 38.2 p.)
38.3 Punktas (4 pr. 38.3 p.)
38.4 Punktas (4 pr. 38.4 p.)
6 Skyrius ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
39 Punktas (4 pr. 39 p.)
40 Punktas (4 pr. 40 p.)
41 Punktas (4 pr. 41 p.)
42 Punktas (4 pr. 42 p.)
43 Punktas (4 pr. 43 p.)
44 Punktas (4 pr. 44 p.)
45 Punktas (4 pr. 45 p.)
46 Punktas (4 pr. 46 p.)
7 Skyrius TARPINĖS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
47 Punktas (4 pr. 47 p.)
48 Punktas (4 pr. 48 p.)
49 Punktas (4 pr. 49 p.)
50 Punktas (4 pr. 50 p.)
51 Punktas (4 pr. 51 p.)
8 Skyrius SU PROJEKTU SUSIJUSI KONTROLĖ
52 Punktas (4 pr. 52 p.)
53 Punktas (4 pr. 53 p.)
9 Skyrius PARAMOS TEIKIMO SUSTABDYMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS
54 Punktas (4 pr. 54 p.)
54.1 Punktas (4 pr. 54.1 p.)
54.2 Punktas (4 pr. 54.2 p.)
54.3 Punktas (4 pr. 54.3 p.)
54.4 Punktas (4 pr. 54.4 p.)
54.5 Punktas (4 pr. 54.5 p.)
54.6 Punktas (4 pr. 54.6 p.)
54.7 Punktas (4 pr. 54.7 p.)
54.8 Punktas (4 pr. 54.8 p.)
54.9 Punktas (4 pr. 54.9 p.)
54.10 Punktas (4 pr. 54.10 p.)
54.11 Punktas (4 pr. 54.11 p.)
54.12 Punktas (4 pr. 54.12 p.)
54.13 Punktas (4 pr. 54.13 p.)
54.14 Punktas (4 pr. 54.14 p.)
54.15 Punktas (4 pr. 54.15 p.)
54.16 Punktas (4 pr. 54.16 p.)
55 Punktas (4 pr. 55 p.)
56 Punktas (4 pr. 56 p.)
57 Punktas (4 pr. 57 p.)
58 Punktas (4 pr. 58 p.)
59 Punktas (4 pr. 59 p.)
60 Punktas (4 pr. 60 p.)
61 Punktas (4 pr. 61 p.)
61.1 Punktas (4 pr. 61.1 p.)
61.2 Punktas (4 pr. 61.2 p.)
62 Punktas (4 pr. 62 p.)
63 Punktas (4 pr. 63 p.)
64 Punktas (4 pr. 64 p.)
65 Punktas (4 pr. 65 p.)
66 Punktas (4 pr. 66 p.)
10 Skyrius KONFIDENCIALUMAS
67 Punktas (4 pr. 67 p.)
68 Punktas (4 pr. 68 p.)
69 Punktas (4 pr. 69 p.)
11 Skyrius SUTARTIES KEITIMAS, ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES
70 Punktas (4 pr. 70 p.)
70.1 Punktas (4 pr. 70.1 p.)
70.2 Punktas (4 pr. 70.2 p.)
71 Punktas (4 pr. 71 p.)
71.1 Punktas (4 pr. 71.1 p.)
71.2 Punktas (4 pr. 71.2 p.)
71.2.1 Punktas (4 pr. 71.2.1 p.)
71.2.2 Punktas (4 pr. 71.2.2 p.)
71.2.3 Punktas (4 pr. 71.2.3 p.)
71.2.4 Punktas (4 pr. 71.2.4 p.)
72 Punktas (4 pr. 72 p.)
73 Punktas (4 pr. 73 p.)
73.1 Punktas (4 pr. 73.1 p.)
73.2 Punktas (4 pr. 73.2 p.)
73.3 Punktas (4 pr. 73.3 p.)
73.4 Punktas (4 pr. 73.4 p.)
73.5 Punktas (4 pr. 73.5 p.)
74 Punktas (4 pr. 74 p.)
75 Punktas (4 pr. 75 p.)
76 Punktas (4 pr. 76 p.)
77 Punktas (4 pr. 77 p.)
78 Punktas (4 pr. 78 p.)
79 Punktas (4 pr. 79 p.)
80 Punktas (4 pr. 80 p.)
81 Punktas (4 pr. 81 p.)
82 Punktas (4 pr. 82 p.)
83 Punktas (4 pr. 83 p.)
84 Punktas (4 pr. 84 p.)
85 Punktas (4 pr. 85 p.)
12 Skyrius TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
86 Punktas (4 pr. 86 p.)
87 Punktas (4 pr. 87 p.)
13 Skyrius PRANEŠIMAI
88 Punktas (4 pr. 88 p.)
89 Punktas (4 pr. 89 p.)
90 Punktas (4 pr. 90 p.)
91 Punktas (4 pr. 91 p.)
92 Punktas (4 pr. 92 p.)
93 Punktas (4 pr. 93 p.)
94 Punktas (4 pr. 94 p.)
14 Skyrius SUTARTIES GALIOJIMAS
95 Punktas (4 pr. 95 p.)
96 Punktas (4 pr. 96 p.)
97 Punktas (4 pr. 97 p.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
Skirsnis ŠALIŲ PARAŠAI:
Skirsnis Projekto vykdytojas:
Skirsnis Tarpinė institucija: Įgyvendinančioji institucija:
4 Priedas Privalomieji visuomenės informavimo veiksmai įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ konkursą „El. infrastruktūra“ (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (4 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (4 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (4 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (4 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (4 pr. 2.5 p.)
2.6 Punktas (4 pr. 2.6 p.)
2.7 Punktas (4 pr. 2.7 p.)
2.8 Punktas (4 pr. 2.8 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (4 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (4 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (4 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (4 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (4 pr. 3.5 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (4 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (4 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (4 pr. 8.3 p.)
Skirsnis viršutinėje skelbimų lentos dalyje rašomas projekto ir/arba objekto pavadinimas; antrojoje skelbimų lentos dalyje dedamas BPD ženklas ir užrašas „Projektą remia Lietuvos Respublika“. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis nei užrašo prie ES ženklo, tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai skelbimų lentos ploto, joje gali būti nurodyta nacionalinio bendrojo finansavimo suma; trečiojoje skelbimų lentos dalyje pateikiama informacija apie ES struktūrinių fondų paramą. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai skelbimų lentos ploto. Kairėje pusėje dedamas ES ženklas, o dešinėje rašoma „Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga“. Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip antrojoje skelbimų lentos dalyje, tačiau gali būti naudojami skirtingi stiliai. Taip pat pageidautina nurodyti atitinkamo ES struktūrinio fondo, iš kurio skiriama parama, pavadinimą. Šioje dalyje gali būti nurodyta ir atitinkamo ES struktūrinio fondo skiriama suma; ketvirtojoje skelbimų lentos dalyje gali būti nurodomi struktūrinių fondų projekto vykdytojai, rangovai, tiekėjai, paslaugų teikėjai bei vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir įdėtų ES struktūrinių fondų, nacionalinio bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšų sumos.
8.4 Punktas (4 pr. 8.4 p.)
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (4 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (4 pr. 9.2 p.)
9.3 Punktas (4 pr. 9.3 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (4 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (4 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (4 pr. 10.3 p.)
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (4 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (4 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (4 pr. 11.3 p.)
11.4 Punktas (4 pr. 11.4 p.)
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (4 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (4 pr. 12.2 p.)
13 Punktas (4 pr. 13 p.)
Skirsnis Pranešimuose žiniasklaidai turi būti nurodoma, kad programą ar projektą iš dalies finansuoja ES.
14 Punktas (4 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (4 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (4 pr. 14.2 p.)
14.3 Punktas (4 pr. 14.3 p.)
14.4 Punktas (4 pr. 14.4 p.)
14.5 Punktas (4 pr. 14.5 p.)
14.6 Punktas (4 pr. 14.6 p.)
14.7 Punktas (4 pr. 14.7 p.)
14.8 Punktas (4 pr. 14.8 p.)
14.9 Punktas (4 pr. 14.9 p.)
14.10 Punktas (4 pr. 14.10 p.)
15 Punktas (4 pr. 15 p.)
5 Priedas REKOMENDACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO (GALIMYBIŲ ANALIZĖS) RENGIMUI (5 pr.)
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
d Papunktis (5 pr. 4 p. d pp.)
g Papunktis (5 pr. 4 p. g pp.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
9 Punktas (5 pr. 9 p.)
10 Punktas (5 pr. 10 p.)
11 Punktas (5 pr. 11 p.)
12 Punktas (5 pr. 12 p.)
Skirsnis Priedai:
Skirsnis Pastabos
6 Priedas PROJEKTO LOGINĖ STRUKTŪRA (6 pr.)
Pabaiga
Patvirtinta
