Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-2331 "Dėl Mokyklų tobulinimo programos plius patvirtinimo" pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2011-04-26
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
Nr. 1112070ISAK000V-683
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-683
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2011-05-11
Įsigalioja
2011-04-26
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2011-05-11
Priėmė:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2011-05-10, Nr. 55-2673
Eurovoc terminai:
mokykla
veiksmų programa
pagalba struktūrinei pertvarkai
Bendrijos pagalba
švietimo įstaiga
4021 valdymas
3211 mokymas
1606 ekonominė politika
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
Citata
Pastraipa
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
Citata
5.4.3 Punktas (5.4.3 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
Citata
5.1.1 Punktas (5.1.1 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
Citata
Pastraipa
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
Citata
Pastraipa
27 Punktas (27 p.)
Citata
Pastraipa
28 Punktas (28 p.)
Citata
Pastraipa
29 Punktas (29 p.)
Citata
Pastraipa
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
Citata
Pastraipa
32 Punktas (32 p.)
Citata
Pastraipa
33 Punktas (33 p.)
Parašo vieta
Pabaiga
10 Priedas UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIO KOMPONENTAS (10 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (10 pr. 1 p.)
2 Punktas (10 pr. 2 p.)
3 Punktas (10 pr. 3 p.)
4 Punktas (10 pr. 4 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
5 Punktas (10 pr. 5 p.)
6 Punktas (10 pr. 6 p.)
7 Punktas (10 pr. 7 p.)
8 Punktas (10 pr. 8 p.)
9 Punktas (10 pr. 9 p.)
10 Punktas (10 pr. 10 p.)
11 Punktas (10 pr. 11 p.)
12 Punktas (10 pr. 12 p.)
13 Punktas (10 pr. 13 p.)
14 Punktas (10 pr. 14 p.)
15 Punktas (10 pr. 15 p.)
16 Punktas (10 pr. 16 p.)
17 Punktas (10 pr. 17 p.)
18 Punktas (10 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (10 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (10 pr. 18.2 p.)
18.3 Punktas (10 pr. 18.3 p.)
18.4 Punktas (10 pr. 18.4 p.)
18.5 Punktas (10 pr. 18.5 p.)
18.6 Punktas (10 pr. 18.6 p.)
18.7 Punktas (10 pr. 18.7 p.)
18.8 Punktas (10 pr. 18.8 p.)
18.9 Punktas (10 pr. 18.9 p.)
18.10 Punktas (10 pr. 18.10 p.)
19 Punktas (10 pr. 19 p.)
19.1 Punktas (10 pr. 19.1 p.)
19.2 Punktas (10 pr. 19.2 p.)
19.3 Punktas (10 pr. 19.3 p.)
19.4 Punktas (10 pr. 19.4 p.)
19.5 Punktas (10 pr. 19.5 p.)
19.6 Punktas (10 pr. 19.6 p.)
19.7 Punktas (10 pr. 19.7 p.)
19.8 Punktas (10 pr. 19.8 p.)
19.9 Punktas (10 pr. 19.9 p.)
19.10 Punktas (10 pr. 19.10 p.)
19.11 Punktas (10 pr. 19.11 p.)
19.12 Punktas (10 pr. 19.12 p.)
19.13 Punktas (10 pr. 19.13 p.)
19.14 Punktas (10 pr. 19.14 p.)
19.15 Punktas (10 pr. 19.15 p.)
19.16 Punktas (10 pr. 19.16 p.)
19.17 Punktas (10 pr. 19.17 p.)
19.18 Punktas (10 pr. 19.18 p.)
19.19 Punktas (10 pr. 19.19 p.)
19.20 Punktas (10 pr. 19.20 p.)
19.21 Punktas (10 pr. 19.21 p.)
20 Punktas (10 pr. 20 p.)
20.1 Punktas (10 pr. 20.1 p.)
20.2 Punktas (10 pr. 20.2 p.)
20.3 Punktas (10 pr. 20.3 p.)
20.4 Punktas (10 pr. 20.4 p.)
21 Punktas (10 pr. 21 p.)
21.1 Punktas (10 pr. 21.1 p.)
21.2 Punktas (10 pr. 21.2 p.)
21.3 Punktas (10 pr. 21.3 p.)
21.4 Punktas (10 pr. 21.4 p.)
21.5 Punktas (10 pr. 21.5 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
22 Punktas (10 pr. 22 p.)
23 Punktas (10 pr. 23 p.)
23.1 Punktas (10 pr. 23.1 p.)
23.2 Punktas (10 pr. 23.2 p.)
23.3 Punktas (10 pr. 23.3 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
24 Punktas (10 pr. 24 p.)
25 Punktas (10 pr. 25 p.)
26 Punktas (10 pr. 26 p.)
27 Punktas (10 pr. 27 p.)
28 Punktas (10 pr. 28 p.)
28.1 Punktas (10 pr. 28.1 p.)
28.2 Punktas (10 pr. 28.2 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
29 Punktas (10 pr. 29 p.)
30 Punktas (10 pr. 30 p.)
31 Punktas (10 pr. 31 p.)
31.1 Punktas (10 pr. 31.1 p.)
31.2 Punktas (10 pr. 31.2 p.)
31.3 Punktas (10 pr. 31.3 p.)
31.4 Punktas (10 pr. 31.4 p.)
32 Punktas (10 pr. 32 p.)
33 Punktas (10 pr. 33 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
34 Punktas (10 pr. 34 p.)
35 Punktas (10 pr. 35 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
36 Punktas (10 pr. 36 p.)
36.1 Punktas (10 pr. 36.1 p.)
36.2 Punktas (10 pr. 36.2 p.)
37 Punktas (10 pr. 37 p.)
37.1 Punktas (10 pr. 37.1 p.)
37.2 Punktas (10 pr. 37.2 p.)
37.3 Punktas (10 pr. 37.3 p.)
37.4 Punktas (10 pr. 37.4 p.)
38 Punktas (10 pr. 38 p.)
Pabaiga
28 Priedas SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ PERTVARKOS, METODINIŲ CENTRŲ STEIGIMO KOMPONENTAS (28 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (28 pr. 1 p.)
2 Punktas (28 pr. 2 p.)
3 Punktas (28 pr. 3 p.)
4 Punktas (28 pr. 4 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
5 Punktas (28 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (28 pr. 5.1 p.)
5.1.1 Punktas (28 pr. 5.1.1 p.)
5.1.2 Punktas (28 pr. 5.1.2 p.)
5.1.3 Punktas (28 pr. 5.1.3 p.)
5.2 Punktas (28 pr. 5.2 p.)
5.2.1 Punktas (28 pr. 5.2.1 p.)
5.2.2 Punktas (28 pr. 5.2.2 p.)
5.2.3 Punktas (28 pr. 5.2.3 p.)
5.2.4 Punktas (28 pr. 5.2.4 p.)
5.3 Punktas (28 pr. 5.3 p.)
5.3.1 Punktas (28 pr. 5.3.1 p.)
5.3.2 Punktas (28 pr. 5.3.2 p.)
5.4 Punktas (28 pr. 5.4 p.)
5.4.1 Punktas (28 pr. 5.4.1 p.)
5.4.2 Punktas (28 pr. 5.4.2 p.)
5.4.3 Punktas (28 pr. 5.4.3 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6 Punktas (28 pr. 6 p.)
7 Punktas (28 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (28 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (28 pr. 7.2 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
8 Punktas (28 pr. 8 p.)
9 Punktas (28 pr. 9 p.)
10 Punktas (28 pr. 10 p.)
11 Punktas (28 pr. 11 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
12 Punktas (28 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (28 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (28 pr. 12.2 p.)
13 Punktas (28 pr. 13 p.)
14 Punktas (28 pr. 14 p.)
15 Punktas (28 pr. 15 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
16 Punktas (28 pr. 16 p.)
17 Punktas (28 pr. 17 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
18 Punktas (28 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (28 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (28 pr. 18.2 p.)
19 Punktas (28 pr. 19 p.)
19.1 Punktas (28 pr. 19.1 p.)
19.2 Punktas (28 pr. 19.2 p.)
19.3 Punktas (28 pr. 19.3 p.)
19.4 Punktas (28 pr. 19.4 p.)
20 Punktas (28 pr. 20 p.)
21 Punktas (28 pr. 21 p.)
22 Punktas (28 pr. 22 p.)
Pabaiga
33 Priedas UŽSIENIEČIŲ VAIKŲ LIETUVOJE IR LIETUVIŲ VAIKŲ UŽSIENYJE UGDYMO ORGANIZAVIMO KOMPONENTAS (33 pr.)
1 Skyrius PROBLEMINĖS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS
1 Punktas (33 pr. 1 p.)
2 Punktas (33 pr. 2 p.)
3 Punktas (33 pr. 3 p.)
2 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4 Punktas (33 pr. 4 p.)
5 Punktas (33 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (33 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (33 pr. 5.2 p.)
3 Skyrius SIEKIAMI REZULTATAI
6 Punktas (33 pr. 6 p.)
4 Skyrius SUDERINAMUMAS SU VEIKSMŲ PROGRAMOMIS
5 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
7 Punktas (33 pr. 7 p.)
8 Punktas (33 pr. 8 p.)
Pabaiga
46 Priedas VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PLĖTROS KOMPONENTAS (46 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (46 pr. 1 p.)
2 Punktas (46 pr. 2 p.)
3 Punktas (46 pr. 3 p.)
4 Punktas (46 pr. 4 p.)
5 Punktas (46 pr. 5 p.)
6 Punktas (46 pr. 6 p.)
2 Skyrius ESAMOS BŪKLĖS IR TENDENCIJŲ ANALIZĖ
7 Punktas (46 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (46 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (46 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (46 pr. 7.3 p.)
7.4 Punktas (46 pr. 7.4 p.)
7.5 Punktas (46 pr. 7.5 p.)
7.6 Punktas (46 pr. 7.6 p.)
7.7 Punktas (46 pr. 7.7 p.)
7.8 Punktas (46 pr. 7.8 p.)
7.9 Punktas (46 pr. 7.9 p.)
7.10 Punktas (46 pr. 7.10 p.)
8 Punktas (46 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (46 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (46 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (46 pr. 8.3 p.)
8.4 Punktas (46 pr. 8.4 p.)
8.5 Punktas (46 pr. 8.5 p.)
8.6 Punktas (46 pr. 8.6 p.)
8.7 Punktas (46 pr. 8.7 p.)
8.8 Punktas (46 pr. 8.8 p.)
8.9 Punktas (46 pr. 8.9 p.)
8.10 Punktas (46 pr. 8.10 p.)
9 Punktas (46 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (46 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (46 pr. 9.2 p.)
9.3 Punktas (46 pr. 9.3 p.)
9.4 Punktas (46 pr. 9.4 p.)
9.5 Punktas (46 pr. 9.5 p.)
9.6 Punktas (46 pr. 9.6 p.)
9.7 Punktas (46 pr. 9.7 p.)
9.8 Punktas (46 pr. 9.8 p.)
9.9 Punktas (46 pr. 9.9 p.)
9.10 Punktas (46 pr. 9.10 p.)
9.11 Punktas (46 pr. 9.11 p.)
9.12 Punktas (46 pr. 9.12 p.)
9.13 Punktas (46 pr. 9.13 p.)
9.14 Punktas (46 pr. 9.14 p.)
9.15 Punktas (46 pr. 9.15 p.)
9.16 Punktas (46 pr. 9.16 p.)
9.17 Punktas (46 pr. 9.17 p.)
9.18 Punktas (46 pr. 9.18 p.)
9.19 Punktas (46 pr. 9.19 p.)
9.20 Punktas (46 pr. 9.20 p.)
10 Punktas (46 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (46 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (46 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (46 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (46 pr. 10.4 p.)
10.5 Punktas (46 pr. 10.5 p.)
10.6 Punktas (46 pr. 10.6 p.)
10.7 Punktas (46 pr. 10.7 p.)
3 Skyrius KOMPONENTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11 Punktas (46 pr. 11 p.)
12 Punktas (46 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (46 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (46 pr. 12.2 p.)
12.3 Punktas (46 pr. 12.3 p.)
12.4 Punktas (46 pr. 12.4 p.)
12.5 Punktas (46 pr. 12.5 p.)
12.6 Punktas (46 pr. 12.6 p.)
12.7 Punktas (46 pr. 12.7 p.)
12.8 Punktas (46 pr. 12.8 p.)
12.9 Punktas (46 pr. 12.9 p.)
4 Skyrius STEBĖSENA IR LAUKIAMI REZULTATAI
13 Punktas (46 pr. 13 p.)
14 Punktas (46 pr. 14 p.)
15 Punktas (46 pr. 15 p.)
15.1 Punktas (46 pr. 15.1 p.)
15.2 Punktas (46 pr. 15.2 p.)
5 Skyrius KOMPONENTO ĮGYVENDINIMO SCHEMA
16 Punktas (46 pr. 16 p.)
16.1 Punktas (46 pr. 16.1 p.)
16.2 Punktas (46 pr. 16.2 p.)
16.3 Punktas (46 pr. 16.3 p.)
17 Punktas (46 pr. 17 p.)
6 Skyrius PAGRINDINIAI PROJEKTO ATRANKOS KRITERIJAI
18 Punktas (46 pr. 18 p.)
19 Punktas (46 pr. 19 p.)
7 Skyrius GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
20 Punktas (46 pr. 20 p.)
21 Punktas (46 pr. 21 p.)
22 Punktas (46 pr. 22 p.)
23 Punktas (46 pr. 23 p.)
24 Punktas (46 pr. 24 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50