LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. gegužės 30 D. ĮSAKYMO
NR. ISAK-976 „DĖL studentų, priimamų 2005 metais Į VALSTYBINES AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS ir mokslinių tyrimų įstaigas, turinčias kartu su universitetais bendrą doktorantūros teisę, skaičių pagal institucijas, studijų formas, kryptis ir finansavimo pobūdį patvirtinimo“ PAKEITIMO
2005 m. liepos 5 d. Nr. ISAK- 1311
Vilnius
P a k e i č i u Studentų, priimamų 2005 metais į pagrindines, vientisąsias ir antrosios pakopos studijas, skaičius pagal aukštąsias mokyklas, studijų formas, kryptis ir finansavimo pobūdį, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK-976 „Dėl studentų, priimamų 2005 metais į valstybines aukštąsias mokyklas ir mokslinių tyrimų įstaigas, turinčias kartu su universitetais bendrą doktorantūros teisę, skaičių pagal institucijas, studijų formas, kryptis ir finansavimo pobūdį patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2623) ir išdėstau nauja redakcija XVII, XIX ir XXVI lenteles (pridedama).
XVII. KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS
---------------------------------------------------------------------------------------------+
|
+--------+-------------+-----------------------------+----+-----------------------------+----+
| |Studijų |Pirmosios pakopos studijos |IŠ |Vientisosios studijos |IŠ |
+--------+kryptis +---------+----+---------+----+VISO+---------+----+---------+----+VISO|
|Studijų | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |
|krypties| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |
|kodas | |studijos | |kančių | | |studijos | |kančių | | |
| | |visiškai | |mokėti | | |visiškai | |mokėti | | |
| | |arba iš | |visą | | |arba iš | |visą | | |
| | |dalies | |studijų | | |dalies | |studijų | | |
| | |apmokamos| |kainą, | | |apmokamos| |kainą, | | |
| | |valstybės| |skaičius | | |valstybės| |skaičius | | |
| | |biudžeto | | | | |biudžeto | | | | |
| | |lėšomis, | | | | |lėšomis, | | | | |
| | |skaičius | | | | |skaičius | | | | |
| | +---+-+---+ +-+--+----+ | +---+--+--+ +--+--+---+ | |
| | | D |V| N | |D|V | N | | | D |V |N | |D |V | N | | |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
| 1 | 2 | 3 |4| 5 | 6 |7|8 | 9 | 10 | 11 |12 |13|14| 15 |16|17|18 | 19 | 20 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
|09B1 |Farmacija | 0 |0| 0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |90 |0 |0 | 90 |0 |0 | 0 | 0 | 90 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
|07B1 |Medicina | 0 |0| 0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |240|0 |0 |240 |0 |0 | 0 | 0 |240 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
|11B2 |Reabilitacija|29 |0| 0 | 29 |0|0 | 0 | 0 | 29 | 0 |0 |0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
|11B1 |Slauga |56 |0| 0 | 56 |0|0 | 67 | 67 |123 | 0 |0 |0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
|08B1 |Odontologija |20 |0| 0 | 20 |0|0 | 0 | 0 | 20 |80 |0 |0 | 80 |0 |0 | 0 | 0 | 80 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
|10B1 |Visuomenės |40 |0| 0 | 40 |0|0 | 0 | 0 | 40 | 0 |0 |0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |sveikata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
| |Iš viso |145|0| 0 |145 |0|0 | 67 | 67 |212 |410|0 |0 |410 |0 |0 | 0 | 0 |410 |
+--------+-------------+---+-+---+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+--+--+---+----+----+
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Antrosios pakopos studijos |
+--------+-------------+-----------------------------+----+-----------------------------+----+
| |Studijų |Specialiosios profesinės |IŠ |Magistrantūros studijos |IŠ |
| |kryptis |studijos |VISO| |VISO|
+--------+ +---------+----+---------+----+ +---------+----+---------+----+ |
|Studijų | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |
|krypties| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |
|kodas | |studijos | |kančių | | |studijos | |kančių | | |
| | |visiškai | |mokėti | | |visiškai | |mokėti | | |
| | |arba iš | |visą | | |arba iš | |visą | | |
| | |dalies | |studijų | | |dalies | |studijų | | |
| | |apmokamos| |kainą, | | |apmokamos| |kainą, | | |
| | |valstybės| |skaičius | | |valstybės| |skaičius | | |
| | |biudžeto | | | | |biudžeto | | | | |
| | |lėšomis, | | | | |lėšomis, | | | | |
| | |skaičius | | | | |skaičius | | | | |
| | +--+-+----+ +-+--+----+ | +--+--+---+ +--+--+---+ | |
| | |D |V| N | |D|V | N | | |D |V | N | |D |V | N | | |
+--------+-------------+--+-+----+----+-+--+----+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
| 1 | 2 |3 |4| 5 | 6 |7|8 | 9 | 10 | 11 |12|13|14 | 15 |16|17|18 | 19 | 20 |
+--------+-------------+--+-+----+----+-+--+----+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|11B2 |Reabilitacija|0 |0| 0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |10|0 | 0 | 10 |0 |0 | 0 | 0 | 10 |
+--------+-------------+--+-+----+----+-+--+----+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|11B1 |Slauga |0 |0| 0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |5 |0 | 0 | 5 |5 |0 | 0 | 5 | 10 |
+--------+-------------+--+-+----+----+-+--+----+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|10B1 |Visuomenės |0 |0| 0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |45|0 | 0 | 45 |20|0 |30 | 50 | 95 |
| |sveikata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------------+--+-+----+----+-+--+----+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
| |Iš viso |0 |0| 0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |60|0 | 0 | 60 |25|0 |30 | 55 |115 |
+--------+-------------+--+-+----+----+-+--+----+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
XIX. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------+---------------+------------------------------+----+-----------------------------+----+
| |Studijų kryptis|Pirmosios pakopos studijos |IŠ |Vientisosios studijos |IŠ |
+--------+ +---------+----+----------+----+VISO+---------+----+---------+----+VISO|
|Studijų | |Studentų,|IŠ |Studentų, |IŠ | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |
|krypties| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |
|kodas | |studijos | |kančių | | |studijos | |kančių | | |
| | |visiškai | |mokėti | | |visiškai | |mokėti | | |
| | |arba iš | |visą | | |arba iš | |visą | | |
| | |dalies | |studijų | | |dalies | |studijų | | |
| | |apmokamos| |kainą, | | |apmokamos| |kainą, | | |
| | |valstybės| |skaičius | | |valstybės| |skaičius | | |
| | |biudžeto | | | | |biudžeto | | | | |
| | |lėšomis, | | | | |lėšomis, | | | | |
| | |skaičius | | | | |skaičius | | | | |
| | +----+--+-+ +--+---+---+ | +--+--+---+ +--+--+---+ | |
| | | D |V |N| |D | V | N | | |D |V | N | |D |V | N | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
| 1 | 2 | 3 |4 |5| 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12|13|14 | 15 |16|17|18 | 19 | 20 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|03P1 |Chemija | 30 |0 |0| 30 |0 | 0 | 0 | 0 | 30 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|02P1 |Fizika | 30 |0 |0| 30 |0 | 0 | 0 | 0 | 30 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|09P1 |Informatika |280 |0 |0|280 |0 | 0 | 0 | 0 |280 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|01P1 |Matematika | 93 |0 |0| 93 |0 | 0 | 0 | 0 | 93 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04H1 |Filologija | 80 |0 |0| 80 |0 | 0 | 0 | 0 | 80 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|05M1 |Architektūra | 30 |0 |0| 30 |0 | 0 | 0 | 0 | 30 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04M1 |Audiovizualinis| 25 |0 |0| 25 |0 | 0 | 0 | 0 | 25 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |menas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|07S1 |Edukologija | 25 |0 |0| 25 |0 | 0 | 0 | 0 | 25 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04S1 |Ekonomika | 80 |0 |0| 80 |0 |56 |100|156 |236 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|03S1 |Vadyba ir |245 |0 |0|245 |0 |211|222|433 |678 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |verslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |administravimas| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|03S2 |Viešasis | 86 |0 |0| 86 |0 | 0 |67 | 67 |153 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |administravimas| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04T1 |Aplinkos | 27 |0 |0| 27 |0 | 0 |17 | 17 | 44 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|05T1 |Chemijos |148 |0 |0|148 |0 | 0 |61 | 61 |209 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|01T2 |Elektronikos |235 |0 |0|235 |0 | 0 |111|111 |346 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|01T1 |Elektros |255 |0 |0|255 |0 |15 |128|143 |398 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|06T1 |Energetika | 65 |0 |0| 65 |0 | 0 |22 | 22 | 87 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|07T1 |Informatikos |115 |0 |0|115 |0 |67 | 0 | 67 |182 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|09T1 |Mechanikos |340 |0 |0|340 |0 |25 |28 | 53 |393 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|08T1 |Medžiagų | 30 |0 |0| 30 |0 | 0 | 0 | 0 | 30 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |mokslas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|08T2 |Pramonės |260 |0 |0|260 |0 | 0 |89 | 89 |349 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|02T1 |Statybos |145 |0 |0|145 |0 |20 |89 |109 |254 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|03T1 |Transporto | 65 |0 |0| 65 |0 |15 |17 | 32 | 97 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
| |Iš viso |2689|0 |0|2689|0 |409|951|1360|4049|0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Antrosios pakopos studijos |
+--------+---------------+-----------------------------+----+------------------------------+----+
| |Studijų kryptis|Specialiosios profesinės |IŠ |Magistrantūros studijos |IŠ |
| | |studijos |VISO| |VISO|
+--------+ +---------+----+---------+----+ +---------+----+----------+----+ |
|Studijų | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |Studentų,|IŠ |Studentų, |IŠ | |
|krypties| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |
|kodas | |studijos | |kančių | | |studijos | |kančių | | |
| | |visiškai | |mokėti | | |visiškai | |mokėti | | |
| | |arba iš | |visą | | |arba iš | |visą | | |
| | |dalies | |studijų | | |dalies | |studijų | | |
| | |apmokamos| |kaina, | | |apmokamos| |kaina, | | |
| | |valstybės| |skaičius | | |valstybes| |skaičius | | |
| | |biudžeto | | | | |biudžeto | | | | |
| | |lėšomis, | | | | |lėšomis, | | | | |
| | |skaičius | | | | |skaičius | | | | |
| | +---+--+--+ +-+--+----+ | +---+--+--+ +---+---+--+ | |
| | | D |V |N | |D|V | N | | | D |V |N | | D | V |N | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
| 1 | 2 | 3 |4 |5 | 6 |7|8 | 9 | 10 | 11 |12 |13|14| 15 |16 |17 |18| 19 | 20 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|02B1 |Biofizika | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |15 |0 |0 | 15 | 0 | 0 |0 | 0 | 15 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|03P1 |Chemija | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |20 |0 |0 | 20 | 0 | 0 |0 | 0 | 20 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|02P1 |Fizika | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |10 |0 |0 | 10 | 3 | 0 |0 | 3 | 13 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|09P1 |Informatika |30 |0 |0 | 30 |6|0 | 0 | 6 | 36 |35 |0 |0 | 35 |13 | 0 |0 | 13 | 48 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|01P1 |Matematika |10 |0 |0 | 10 |0|0 | 0 | 0 | 10 |20 |0 |0 | 20 | 6 | 0 |0 | 6 | 26 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|01H1 |Filosofija | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 | 5 |0 |0 | 5 | 3 | 0 |0 | 3 | 8 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|04H1 |Filologija |20 |0 |0 | 20 |0|0 | 0 | 0 | 20 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|05H1 |Istorija | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 | 4 |0 |0 | 4 | 0 | 0 |0 | 0 | 4 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|05M1 |Architektūra | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |15 |0 |0 | 15 | 4 | 0 |0 | 4 | 19 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|07S1 |Edukologija |14 |0 |0 | 14 |0|0 | 0 | 0 | 14 |25 |0 |0 | 25 | 0 | 0 |0 | 0 | 25 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|04S1 |Ekonomika |25 |0 |0 | 25 |0|0 | 0 | 0 | 25 |15 |0 |0 | 15 |45 |33 |0 | 78 | 93 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|05S1 |Sociologija | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |15 |0 |0 | 15 | 0 | 0 |0 | 0 | 15 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|03S1 |Vadyba ir | 0 |0 |0 | 0 |0|6 | 0 | 6 | 6 |49 |0 |0 | 49 |123|60 |0 |183 |232 |
| |verslo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |administravimas| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|03 S2 |Viešasis | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |15 |0 |0 | 15 | 6 | 8 |0 | 14 | 29 |
| |administravimas| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|04T1 |Aplinkos | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |15 |0 |0 | 15 | 3 | 0 |0 | 3 | 18 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|05T1 |Chemijos | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |77 |0 |0 | 77 |17 | 0 |0 | 17 | 94 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|01T2 |Elektronikos | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |61 |0 |0 | 61 |65 |12 |0 | 77 |138 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|01T1 |Elektros | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |92 |0 |0 | 92 |42 | 6 |0 | 48 |140 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|06T1 |Energetika | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |37 |0 |0 | 37 |26 | 0 |0 | 26 | 63 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|07T1 |Informatikos | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |130|0 |0 |130 |100|41 |0 |141 |271 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|04T2 |Kraštotvarka | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |10 |0 |0 | 10 | 3 | 0 |0 | 3 | 13 |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|10T1 |Matavimų | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |22 |0 |0 | 22 | 9 | 0 |0 | 9 | 31 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|09T1 |Mechanikos | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |68 |0 |0 | 68 |14 | 4 |0 | 18 | 86 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|08T1 |Medžiagų | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 | 4 |0 |0 | 4 | 3 | 0 |0 | 3 | 7 |
| |mokslas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|08T2 |Pramonės | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |138|0 |0 |138 |24 | 3 |0 | 27 |165 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|02T2 |Saugos | 5 |0 |0 | 5 |0|0 | 0 | 0 | 5 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|02T1 |Statybos | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |56 |0 |0 | 56 |20 | 0 |0 | 20 | 76 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
|03T1 |Transporto | 0 |0 |0 | 0 |0|0 | 0 | 0 | 0 |14 |0 |0 | 14 |14 | 0 |0 | 14 | 28 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
| |Iš viso |104|0 |0 |104 |6|6 | 0 | 12 |116 |967|0 |0 |967 |543|167|0 |710 |1677|
+--------+---------------+---+--+--+----+-+--+----+----+----+---+--+--+----+---+---+--+----+----+
XXVI. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------+---------------+------------------------------+----+-----------------------------+----+
| |Studijų kryptis|Pirmosios pakopos studijos |IŠ |Vientisosios studijos |IŠ |
+--------+ +---------+----+----------+----+VISO+---------+----+---------+----+VISO|
|Studijų | |Studentų,|IŠ |Studentų, |IŠ | |Studentų,|IŠ |Studentų,|IŠ | |
|krypties| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |kurių |VISO|sutin- |VISO| |
|kodas | |studijos | |kančių | | |studijos | |kančių | | |
| | |visiškai | |mokėti | | |visiškai | |mokėti | | |
| | |arba iš | |visą | | |arba iš | |visą | | |
| | |dalies | |studijų | | |dalies | |studijų | | |
| | |apmokamos| |kainą, | | |apmokamos| |kaina, | | |
| | |valstybės| |skaičius | | |valstybės| |skaičius | | |
| | | | | | | |biudžeto | | | | |
| | | | | | | |lėšomis, | | | | |
| | | | | | | |skaičius | | | | |
| | +----+--+-+ +--+---+---+ | +--+--+---+ +--+--+---+ | |
| | | D |V |N| |D | V | N | | |D |V | N | |D |V | N | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
| 1 | 2 | 3 |4 |5| 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12|13|14 | 15 |16|17|18 | 19 | 20 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04T1 |Aplinkos | 30 |0 |0| 30 |0 | 0 | 0 | 0 | 30 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04M1 |Audiovizualinis| 25 |0 |0| 25 |0 | 0 |21 | 21 | 46 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |menas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|02M1 |Dailė | 90 |0 |0| 90 |0 | 0 |20 | 20 |110 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|07S1 |Edukologija |210 |0 |0|210 |0 | 0 |200|200 |410 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|03B1 |Ekologija ir | 30 |0 |0| 30 |0 | 0 |22 | 22 | 52 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |aplinkotyra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04S1 |Ekonomika |100 |0 |0|100 |0 |44 |139|183 |283 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|01T2 |Elektronikos | 32 |0 |0| 32 |0 |22 | 0 | 22 | 54 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|01T1 |Elektros | 20 |0 |0| 20 |0 |22 | 0 | 22 | 42 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
| |inžinerija | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|04H1 |Filologija |145 |0 |0|145 |0 |53 |22 | 75 |220 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+---------------+----+--+-+----+--+---+---+----+----+--+--+---+----+--+--+---+----+----+
|02P1 |Fizika | 60 |0 |0| 60 |0 | 0 | 0 | 0 | 60 |0 |0 | 0 | 0 |0 |0 | 0 | 0 | 0 |
