LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŠTO PASLAUGŲ TARIFŲ PAKEITIMO

 

1995 m. birželio 28 d. Nr. 8-t

Vilnius

 

 

Siekiant sumažinti pašto paslaugų nuostolingumą,

įsakau:

1. Nuo š. m. liepos 10 d. patvirtinti:

1.1. Pašto siuntų ir paslaugų tarifus (Lietuvoje);

1.2. Tarptautinių pašto siuntų ir paslaugų tarifus ir Tarptautinių siuntinių tarifus;

1.3. Kurjerinio pašto siuntų ir paslaugų tarifus.

2. Nuo š. m. liepos 10 d. laikyti negaliojančiais pašto paslaugų tarifus, patvirtintus Ryšių ir informatikos ministerijos 1994 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 6-t ir 1994 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 8-t.

3. Apie tarifų pakeitimą informuoti pavaldžias įmones ir vartotojus.

 

 

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRAS                                              GINTAUTAS ŽINTELIS


PATVIRTINTA

1995 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 8-t

 

Įsigalioja nuo 1995 m. liepos 10 d.

 

PAŠTO SIUNTŲ IR PASLAUGŲ TARIFAI

 

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

Tarifai taikomi teikiant pašto paslaugas Lietuvoje gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

Įsigaliojus šiems tarifams, nebegalioja Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos 1994 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 6-t patvirtinti pašto paslaugų tarifai.

 

PAŠTO SIUNTŲ IR PASLAUGŲ TARIFAI

 

Eil. Nr.

Str. Nr.

Pašto siuntų ir paslaugų pavadinimas

 

Mokesčio dydis litais)

 

Iš viso

 

su nuolaida

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

LAIŠKAS

 

 

1

 

Paprastas:

 

 

2

 

iki 20 g 0,40

 

0,30

3

 

nuo 20 iki 100 g 0,80

 

0,60

4

 

nuo 100 iki 250 g 1,30

 

1,00

5

 

nuo 250 iki 500 g 2,20

 

1,60

6

 

nuo 500 iki 1000 g 3,00

 

2,30

7

 

nuo 1000 iki 2000 g 4,20

 

3,10

8

 

Pastabos: 1. Laiškams, siunčiamiems to paties siuntėjo dideliu kiekiu (vienu metu 500 vnt. ir daugiau), priimamiems pašte ir reklami- niams laiškams, laiškams – atsakymams, nead- resuotiems laiškams taikomas mokesčio dydis su nuolaida

 

 

9

 

2. Krašto apsaugos sistemos ir karių paprastas laiškas siunčiamas nemokamai

 

 

10

 

Registruotas:

 

 

11

 

a) svorio mokestis- kaip už paprasto laiško

 

 

12

 

b) registravimo mokestis nepriklausomai nuo svorio 1,00

 

 

13

 

Primokamas: mokama kaip už registruotą laišką, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą

 

 

14

 

Įvertintas:

 

 

15

 

a) svorio mokestis kaip paprasto laiško

 

 

16

 

b) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo svorio 1,00

 

 

17

 

c) draudimo mokestis mokamaskaip už pašto perlaidą (6 str. „a“, „b“ ir „c“ p. p.)

 

 

 

2

PAŠTO ATVIRUKAS

 

 

18

 

Paprastas 0,30

 

0,15

19

 

Registruotas 1,30

 

1,15

20

 

Atvirukas – sąskaita iki -

 

0,10

21

 

Primokamas: mokama kaip už registruotą atviruką, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą

 

 

22

 

Pastabos: 1. Atvirukams, siunčiamiems to paties siuntėjo dideliu kiekiu (vienu metu 500 ir daugiau), priimamiems pašte ir reklaminiams atvirukams taikomas mokesčio dydis su nuolaida

 

 

23

 

2. Krašto apsaugos sistemos ir karių siunčiami nemokamai

 

 

 

3

SPAUDINYS

 

 

24

 

Paprastas:

 

 

25

 

iki 20 g 0,30

 

0,15

26

 

virš 20 iki 100 g 0,60

 

0,30

27

 

virš 100 iki 250 g 1,00

 

0,50

28

 

virš 250 iki 500 g 1,80

 

0,90

29

 

virš 500 iki 1000 g 3,00

 

1,50

30

 

virš 1000 iki 2000 g 4,20

 

3,10

31

 

už kiekvieną papildomą visą ar ne visą 1000 g 2,10

 

1,05

32

 

Pastaba. Spaudiniui su laikraščiais ir žurnalais taikomas mokesčio dydis su nuolaida

 

 

33

 

Registruotas:

 

 

34

 

a) svorio mokestis – kaip paprasto spaudinio

 

 

35

 

b) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo svorio)

1,00

 

 

4

SMULKUS PAKETAS

 

 

36

 

Paprastas:

 

 

37

 

iki 100 g

0,70

0,60

38

 

virš 100 iki 250 g

1,30

1,10

39

 

virš 250 iki 500 g

2,30

2,00

40

 

virš 500 iki 1000 g

3,80

3,30

41

 

virš 1000 iki 2000 g

5,00

4,50

42

 

Registruotas:

 

 

43

 

a) svorio mokestis kaip paprasto smulkaus

paketo

 

44

 

b) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo svorio)

1,00

 

45

 

Pastaba. Smulkiems paketams, siunčiamiems to paties siuntėjo dideliu kiekiu (vienu 200 ir daugiau), priimamiems pašte, taikomas mokesčio dydis su nuolaida

metu

 

46

 

Įvertintas:

 

 

47

 

a) svorio mokestis kaip už paprasto smulkaus paketo

 

 

48

 

b) draudimo mokestis mokamas kaip už pašto perlaidą (6 str. „a“, „b“ ir „c“ p. p.)

 

 

49

 

c) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo svorio)

1,00

 

50

 

Pastabos: 1. Už smulkaus paketo su žyma „Atsargiai“ siuntimą mokamas 50 % papildomas mokestis

51

 

2. Nemokamai siunčiamas smulkus paketas su leidiniais išgaubtu šriftu ir akliesiems magnetofono įrašais „Kalbančioji knyga akliesiems“

 

Eil. Nr.

Str. Nr.

Pašto siuntų ir paslaugų pavadinimas

Mokesčio dydis (litias)

Tarifas

PVM 18

Tarifas su PVM

1

2

3

4

5

6

 

5

SIUNTINYS

 

 

 

52

 

iki 1 kg

3,80

0,68

4,48

53

 

virš 1 iki 3 kg

4,00

0,72

4,72

54

 

virš 3 iki 5 kg

4,22

0,76

4,98

55

 

virš 5 iki 10 kg

4,66

0,84

5,50

56

 

virš 10 iki 15 kg

5,43

0,98

6,41

57

 

virš 15 iki 20 kg

6,53

1,17

7,70

58

 

virš 20 iki 25 kg

7,63

1,37

9,00

59

 

virš 25 iki 30 kg

8,73

1,57

10,30

60

 

Pastabos: 1. Draudimo mokestis už įvertintą siuntinį mokamas kaip už pašto perlaidą (6 str. „a“, „b“ ir „c“ p. p.).

 

61

 

2. Už siuntinį su atžyma „Atsargiai“ ir didelių gabaritų mokamas 50% papildomas mokestis (papildomas mokestis imamas tik kartą t. y. už kurią nors vieną kategoriją).

 

Eil. Nr.

Str. Nr.

Pašto siuntų ir paslaugų pavadinimas

Mokesčio dydis (litais)

1

2

3

4

 

6

Pašto perlaida

 

62

 

a) perlaida iki 50 Lt-5% siunčiamos sumos

 

63

 

b) perlaida virš 50 Lt iki 100 Lt-3% siunčiamos sumos

 

64

 

c) perlaida virš 100 Lt-2% siunčiamos sumos

 

65

 

d) minimalus mokestis

2,00

66

 

Už gyventojų perlaidą į sąskaitą banke mokamas mokestis

2,00

67

 

Pastabos: 1 Telegrafo perlaida – prie pašto perlaidos tarifo papildomai mokamas mokestis už telegramą pagal VĮ „Lietuvos telekomas“ patvirtintus tarifus

 

68

 

2. Už prekybos įmonių siunčiamą pašto perlaidą į jų sąskaitas banke mokamas mokestis iki 1,2 % pervedamos sumos

 

69

 

3. Už Valstybinės socialinio draudimo valdybos bei globos ir rūpybos teritorinių skyrių siunčiamą perlaidą mokamas mokestis iki 2,5 % siunčiamos sumos

-

70

 

Minimalus mokestis

1,50

71

7

4. Už valstybinės socialinio draudimo valdybos teritorinių skyrių pensijų ir pašalpų išmokėjimą (pristatymą) mokamas mokestis iki 1,8 % bendros mokėjimui pri- skaičiuotos sumos Išperkamasis mokestis

 

72

8

Už įvertintos pašto siuntos išperkamojo mokesčio siuntimą mokamas mokestis kaip už pašto perlaidą (6 str.“a“, „b“ ir „c“p. p.) PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS APIE PAŠTO SIUNTOS ĮTEIKIMĄ

perlaidą

73

 

Registruotas pranešimas paštu

1,40

74

 

Registruotas pranešimas paštu apie anksčiau pasiųstos registruojamos pašto siuntos įteikimą

2,80

75

9 10

Mokesčio už elektros energiją, buto nuomą, dujas, telekomunikacijų, komunalines paslaugas ir kitų siuntimo įmokų priėmimas – iki 2 % pervedamos sumos Pareiškimas dėl pašto siuntos papildomo grąžinimo ar adreso pakeitimo

 

76

 

Už kiekvieną pareiškimo nuorodą

0,40

77

 

Už pareiškimo nuorodos persiuntimą mokamas mokestis priklausomai nuo siuntimo būdo arba (paštu arba telegrafu)

 

78

 

Už registruojamos pašto siuntos grąžinimą arba papildomą siuntimą mokama pagal nustatytą atitinkamos pašto siuntos rūšiai tarifą

 

79

11

Laikraščio 1 egz. lankstymas

0,01

80

12

Prenumeratos peradresavimas arba anuliavimas (už leidinį)

1,00

81

13

Pastaba. Jei prenumerata peradresuojama to paties pašto pristatymo apylinkės ribose, tai mokestis neimamas Pašto siuntos saugojimas

 

82

 

Už kiekvieną saugojimo parą, praėjus 5 dienoms nuo pranešimo įteikimo:

 

83

 

Už kiekvieną siuntinį

1,00

84

 

Už kiekvieną siuntą virš 500 g svorio, išskyrus sekogramas ir siuntinį

0,50

85

 

Pastaba. 1. Gavus siuntą „Iki pareikalavimo“, praėjus 5 dienoms, taikyti saugojimo tarifą

 

86

14

2. 13 str. tarifas taikomas tik pašto darbo dienomis Siuntos įpakavimas

 

87

 

Siuntinio įpakavimas apsiuvant audeklu (be audeklo vertės)

1,00

88

 

Siuntinio įpakavimas į dėžutę

0,40

89

 

Siuntos įpakavimas į popierių, perrišant virvute arba užklijuojant lipnia juosta

0,60

90

 

Pastabos: 1. Popieriaus, virvutės, lipnios juostos, vinučių ir siūlų vertė įskaičiuota į tarifą

 

91

 

2. Už siuntinio dėžutę, audeklą siuntinio apsiuvimui klientas moka pagal galiojančias kainas

 

92

15 16

Daiktų sutikrinimas su jų aprašu ir patvirtinimas Naudojimasis abonementinėmis dėžutėmis

0,25

93

 

Už kalendorinį mėnesį:

 

94

 

Už kiekvieną abonementinę dėžutę mieste

2,00

95

 

Už kiekvieną abonementinę dėžutę kaime

1,00

96

17 18

Ilgalaikis įgaliojimas pašto siuntai gauti

Gavėjo adreso patikslinimas adresų biure

4,00

0,25

97

 

Pastaba. 18 str. adresų biuro paslaugų tarifas neįskaitytas

 

98

19

Adreso užrašymas ar įvairių pašto siuntų, pašto dokumentų (blankų) užpildymas

0,25

99

20 21

Mokestis už blanką Pašto siuntos pristatymas

0,05

100

 

Gauto siuntinio pristatymas į namus

2,00

101

 

22

Virš 500 g svorio gauto smulkaus paketo pristatytymas į namus

Paslaugos teikiamos namuose

1,00

102

 

Už priimtą siuntinį

2,00

103

 

Už priimtą pašto perlaidą, telegramą, įvertintą smulkų paketą

0,80

104

 

Už priimtą registruotą siuntą (laišką, spaudinį, smulkų paketą)

0,50

105

23

Už priimtą paprastą siuntą (laišką, spaudinį, smulkų paketą) Mokesčių priėmimas namuose

0,20

106

 

Už tarpmiestinius pasikalbėjimus iš buto bei abonementinį mokestį, perduotą telefonu iš buto

0,25

107

 

Už radijo tašką, elektros energiją ir kitas paslaugas (pagal kiekvieną kvitą)

0,25

108

24

Už prenumeratą (už leidinį) Kitos pašto paslaugos

0,25

109

 

Registruojamos pašto korespondencijos įteikimas asmeniškai

0,20

110

 

Pašto siuntos „Iki pareikalavimo“ atidavimas (iš gavėjo)

0,20

111

 

Pašto siuntos priėmimas pašto pervežimo skyriuje, bare, paštų nedarbo metu

2,00

112

 

VĮ „Lietuvos paštas“ ir jos filialų tarnybinės siuntos (atvirukai, laiškai, smulkūs spaudiniai, paketai, siuntiniai ir perlaidos) siunčiamos nemokamai

______________


PATVIRTINTA

1995 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 8-t

 

Įsigalioja nuo 1995 m. liepos 10 d.

 

TARPTAUTINIŲ PAŠTO SIUNTŲ IR PASLAUGŲ TARIFAI

 

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

Tarifai taikomi teikiant tarpatutinio pašto paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

Įsigaliojus šiems tarifams, nebegalioja Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos 1994m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 6-t patvirtinti pašto paslaugų tarifai.

 

TARPTAUTINIŲ PAŠTO SIUNTŲ IR PASLAUGŲ TARIFAI

 

Ei Nr

Str. Nr.

Pašto siuntų ir paslaugų pavadinimas

Mokesčio dydis (litais) siuniiiiant

žemė transportu

oro transportu

viso

su nuolaida

viso

su nuolaida

1

2

3

4

5

6

7

 

1

PAŠTO ATVIRUKAS

 

 

 

 

1

 

Paprastas

0.50

-

0.80

-

2

 

Registruotas

1.50

-

1.80

-

3

 

Lietuvos šachmatų federacijos siunčiamas specialus atvirukas, priimtas VĮ „Lietuvos paštas“

-

0.25

-

0.40

 

2

LAIŠKAS

 

 

 

 

4

 

Paprastas:

 

 

 

 

5

 

iki 20 g

0.70

0.50

1.00

0.80

6

 

virš 20g iki 100g

1.70

1.40

2.40

1.90

7

 

virš 100g iki 250g

3.40

2.70

4.80

3.80

8

 

virš 250g iki 500g

6.60

5.20

9.20

7.30

9

 

virš 500g iki 1000g

11.40

9.20

16.00

12.70

10

 

virš 1000g iki 2000g

18.50

14.90

26.00

20.60

11

 

Pastaba: Laiškams, siunčia- miems to paties siuntėjo adresu dideliu kiekiu (vienu metu 1000 vnt. ir daugiau), priimamiems paš- te, taikomas mokesčio dydis su nuolaida

 

 

 

 

12

 

Registruotas:

 

 

 

 

13

 

a) svorio mokestis mokamas kaip už paprastą laišką (priklausomai nuo siuntimo būdo-žemės arba oro trans- portu)

 

 

 

 

14

 

b) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo laiško svorio ir siuntimo būdo)

1.00

-

1.00

-

15

 

Įvertintas:

 

 

 

 

16

 

a) svorio mokestis mokamas kaip už paprastą laišką (priklausomai nuo siuntimo būdo – žemės ar oro trans- portu)

 

 

 

 

17

 

b) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo svorio ir siuntimo būdo)

1.00

-

1.00

-

18

 

c) draudimo mokestis-8% įvertinimo sumos

 

 

 

 

3

 

SPAUDINYS

 

 

 

 

19

 

Paprastas:

 

 

 

 

20

 

iki 20g

0.70

0.50

1.00

0.80

21

 

virš 20g iki 100g

1.70

1.40

2.40

1.90

22

 

virš 100g iki 250g

3.40

2.70

4.80

3.80

23

 

virš 250g iki 500g

6.60

5.20

9.20

7.30

24

 

virš 500g iki 1000g

11.40

9.20

16.00

12.70

25

 

virš 1000g iki 2000g

18.50

14.90

26.00

20.60

26

 

už kiekvieną papildomą arba ne visą 1000g

9.20

7.20

12.90

10.26

27

 

Pastaba: Spausdiniams su laikraščiais ir žurnalais taikomas mokesčio dydis su nuolaida

 

 

 

 

28

 

Registruotas:

 

 

 

 

29

 

a) svorio mokestis mokamas kaip už paprastą spausdinį (priklausomai nuo siuntimo būdo – žemės ar oro trans- portu)

 

 

 

 

30

 

b) registravimo mokestis (nepriklausomai nuo svorio ir siuntimo būdo)

1.00

-

1.00

-

 

4

STENOGRAMA

 

 

 

 

31

 

Paprasta:

 

 

 

 

32

 

iki 20g

-

-

0.25

-

33

 

virš 20g iki 100g

-

-

0.60

-

34

 

virš 100g iki 250g

-

-

1.25

-

35

 

virš 250g iki 500g

-

-

2.40

-

36

 

virš 500g iki 1000g

-

-

4.20

-

37

 

virš 1000g iki 2000g

-

-

6.85

-

38

 

Už kiekvieną papildomą visą arba ne visą 1000 g

-

-

3.50

-

39

 

Pastaba: Už sekogramos siuntimą (leidinys su iš- kiliu šriftu akliesiems) mokama tik rinkliava už siuntimą oro paštu. Rgistravimo mokestis už pranešimo apie siuntos gavimą, saugojimą, pris- tatymą per pasiuntinį, taip pat už informaciją nemokamas.

 

 

 

 

 

5

SPECIALUS MAIŠAS „M“

 

 

 

 

40

 

Svorio mokestis mokamas už kiekvieną visą arba ne visą kilogramą

9.10

- 12.80

 

-

41

 

Registravimo mokestis mo- kamas už visą maišą Privalomas registravimo

2.70

-

2.70

-

 

6

REGISTRUOTAS SMULKUS PAKETAS

 

 

 

 

42

 

iki 100g

2.70

- 3.20

 

-

43

 

virš 100g iki 250g

4.10

- 5.90

 

-

44

 

virš 250g iki 500g

7.30

- 10.50

 

-

45

 

virš 500g iki 1000g

12.20

- 17.50

 

-

46

 

virš 1000g iki 2000g

19.80

- 28.50

 

-

47

 

Privalomas registravimo mokestis (mokamas nepri- klausomai nuo svorio ir siuntimo būdo)

1.00

- 1.00

 

-

 

7

SIUNTINYS

 

 

 

 

48

 

Svorio mokestis mokamas Traptautinių siuntinių tarifuose nurodyto dydžio

 

 

 

 

49

 

Draudimo mokestis – 8% įvertinimo sumos

 

 

 

 

 

8

PERLAIDA

 

 

 

 

50

 

Pašto perlaida – 8% siun- čiamos sumos

 

 

 

 

51

 

Minimalus mokestis

2.00

- 2.00

 

-

 

Eil. Nr.

Str Nr.

Pašto siuntų ir paslaugų pavadinima

Mokesčio dydis (litais)

1

2

3

4

52

9

PAPILDOMOS PASLAUGOS

 

53

Pranešimas siuntos

apie registruojamos pašto įteikimą

0.80

54

Panešimas

apie neišduotą siuntinį

0.80

55

Pašto siuntimas

siuntos per pasiuntinį/Ekspress/-

4.00

56

Registruotos su

ar įvertintos pašto siuntos žyma „įteikti asmeniškai“ priėmimas

0.90

57

Pareiškimas dėl registruojamos pašto siuntos to paieškos , išskyrus siuntas su įteikimo pranešimu

2.50

58

Pareiškimas dėl pašto siuntų grąžinimo,siuntimo nauju adresu arba adreso pakeitimo

1.50

59

Pašto siuntos grąžinimas arba papildomas siuntimas šalies

pagal šalies pateiktą sąskaitą

60

Pastaba: Jeigu siuntėjas pageidauja vienoje iš 57 ir 58 eilutėje nurodytų paslaugų suteikti telegrafu arba oro paštu tai prie nurodytose eilutėse pašto mokesčio dydžio pridedamas mokestis už telegramą arba mokamas papildomas mokestis už 20 g laiško siuntimą oro transportu.

 

61

Gauto siuntino pateikimas muitinės  apžiūrai

2.00

62

Gauto ar išsiunčiamo smulkaus paketo, ar išsiunčiamo siuntinio pateikimas muitinės apžiūrai

1.00

63

Ekspedicinė rinkliava už įvertintą išsiunčiamą siuntinį (nepriklausomai nuo šalies gavėjos, svorio, įvertinimo sumos)

4.00

64

Smulkaus virš 500 g svorio, paketo išdavimas pašte

0.30

65

Gauto parą, kimo

siuntinio saugojimas už kiekvieną praėjus 5 d. nuo pranešimo įtei-

1.00

66

Gautos išskyrus gojimas nuo

pašto siuntos virš 500 g svorio, sekogramas ir siuntinius, sau- už kiekvieną parą, praėjus 5 d. pranešimo įteikimo

0.50

67

Už gautos siuntos „Iki pareikavimo“ saugojimą, praėjus 5 dienoms, taikyti saugojimo tarifą.

 

68

Pastaba: 65, 66, 67 eil. saugojimo tarifas taikomas tik pašto darbo dienomis.

 

69

Siuntinio įpakavimas apsiuvant audeklu (be audeklo vertės)

1.00

70

Siuntinio įpakavimas į dėžutę

0.40

71

Siuntinio įpakavimas į popierių, perriėšant virvute arba užklijuojant lipnia juosta

0.60

72

Pastabos: 1. Už siuntos pakavimą iš naujo taikyti atitinkamą įpakavimo tarifą

 

73

2. Popieriaus, virvutės, lipnios juostos, vinučių ir siūlų vertė įskaičiuota į tarifą.

 

74

3. Už siuntinio dėžutę, smulkaus paketo dėžutę ar audeklą apsiūti siuntėjas moka pagal galiojančias kainas

 

75

Daiktų sutikrinimas su muitinės deklaracija

0.25

76

Adreso užrašymas ar įvairių pašto siuntų, pašto dokumentų (blankų) užpildymas

0.25

77

Gauto siuntinio pristatymas į namus

2.00

78

Gauto smulkaus paketo, virš 500 g svorio pristatymas į namus

1.00

79

Mokestis už blanką

0.10

80

Mokestis už tarptautinį kuponą

5.94

81

Siuntos priėmimas pašto pervežimo skyriuje (bare) paštų ne darbo metu

2.00

82

Pašto siuntos išdavimas „Iki pareikalavimo“

0.20

83

Paprasto laiško pristatymas į namus (gavėjui pageidaujant raštu)

0.75

84

Perlaidos, įvertinto laiško, smulkaus paketo priėmimas namuose

0.80

85

Registruoto laiško, spaudinio, smulkaus paketo priėmimas namuose

0.50

86

Laiško - atsakymo įteikimas

0.75

87

VĮ „Lietuvos paštas“ ir tarptautinio pašto apsimainymo vietų tarnybinės siuntos (atvirukai, laiškai, spaudiniai, smulkūs paketai, siuntiniai ir perlaidos) siunčiamos nemokamai.

 

______________


PATVIRTINTA

1995 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 8-t

 

TARPTAUTINIŲ SIUNTINIŲ

TARIFAI

 

BENDRIEJI NUOSTATAI

 

Šie tarifai taikomi teikiant pašto paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms siunčiant siuntinius į užsienio valstybes.

Įsigaliojus šiems tarifams nebegalioja Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos 1994 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 6-t patvirtinti pašto paslaugų tarifai.


 

 

 

Eil. Nr.

Šalies teritorijos pavadinimas

Svoris kg

 

Mokestis už siunčiamus siuntinius (Lt)

 

Papildomas mokestis už kiekvieną visą ar ne visą 0,5 kg siuntinio siuntimą oro transportu (Lt)

 

Žemės transportu

 

Oro transportu

 

Tarifas

 

PVM

 

Kaina

 

Tarifas

 

PVM

 

Kaina

 

Tarifas

 

PVM

 

Kaina

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

7

1.

A F G A N I S T A N A S

1 3 5 10 15 20

59.90 101.78 151.88 235.23 348.37 458.62

10.78 18.32 27.33 42.34 62.70 82.55

70.68 120.10 179.21 277.57 411.07 541.17

61.97 60.87 71.09 92.81 113.66 134.90

11.15 10.95 12.79 16.70 20.45 24.28

73.12 71.82 83.88 109.51 134.11 159.18

8.89

.60

0.49

 

2.

A I R I J A

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 0* 11 12 13 14 5* 16 17 18 19 0*

41.50 57.37 60.97 74.52 78.12 97.62 101.22 104.82 108.42 112.02 131.34 134.94 138.54 142.14 145.74 164.99 168.59 172.19 175.79 179.39

7.47 10.33 10.97 13.41 14.06 17.57 18.22 18.87 19.52 20.16 23.64 24.29 24.94 25.58 26.23 29.70 30.35 30.99 31.64 32.29

48.97 67.69 71.94 87.93 92.18 115.19 119.44 123.69 127.94 132.19 154.98 159.22 163.47 167.72 171.97 194.69 198.93 203.18 207.43 211.68

38.37 47.98 48.20 54.68 54.90 64.51 64.73 64.95 65.17 65.39 71.87 72.09 72.31 72.53 72.75 79.23 79.45 79.67 79.89 80.11

6.91 8.64 8.68 9.84 9.88 11.61 11.65 11.69 11.73 11.77 12.94 12.98 13.02 13.05 13.09 14.26 14.30 14.34 14.38 14.42

45.27 56.61 56.87 64.52 76.12 76.12 76.38 76.64 76.90 77.16 84.80 85.06 85.32 85.58 85.84 93.49 93.75 94.01 94.27 94.52

3.43

0.62

4.05

3.

A L B A N I J A

1 3 5 10 15 20

51.82 71.20 102.94 138.63 181.04 223.46

9.33 12.82 18.53 24.95 32.59 40.22

61.15 84.02 121.47 163.58 213.63 263.68

47.76 57.37 73.46 89.99 100.48 110.97

8.60 10.33 13.22 16.20 18.09 19.97

56.35 67.69 86.68 106.18 118.56 130.94

6.38

1.15

7.53

 

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+

|5.|A|1 |26.85 |4.83 |31.68 |11.64 |2.09 |13.73|13.45|2.42|15.87|

| |N|3 |39.52 |7.11 |46.64 +21.00 |3.78 |24.77| | | |

|  |G|5 |55.24 |9.94 |65.18 +30.57 |5.50 |36.08|     |    | |

| |L|10|81.97 |14.76|96.73 +54.30 |9.77 |64.08| | | |

| |I| | | | + | | | | | |

| |J| | | | + | | | | | |

| |A| | | | + | | | | | |

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+

|6.|A|1 |46.94 |8.45 |55.39 +33.67 |6.06 |39.73|14.09|2.54|16.62|

| |N|2 |70.70 |12.73|83.43 +41.03 |7.38 |48.41| | | |

| |G|3*|84.44 |15.20|99.64 +41.25 |7.42 |48.67| | | |

| |O|4 |107.89|19.42|127.31+48.60 |8.75 |57.35| | | |

|  |L|5*|121.69|21.90|143.59+48.82 |8.79 |57.61|     |    | |

| |A|6 |151.27|27.23|178.50+57.24 |10.30|67.55| | | |

| | |7 |165.01|29.70|194.71+57.46 |10.34|67.81| | | |

| | |8 |178.75|32.18|210.93+57.68 |10.38|68.07| | | |

|  | |9 |192.49|34.65|227.14+57.90 |10.42|68.33|     |    |     |

| ||10*|206.24|37.12|243.36+58.12 |10.46|68.59| | | |

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+

|7.|A|1 |25.66 |4.62 |30.28 +18.71 |3.37 |22.08|9.64 |1.74|11.38|

| |N|3 |29.57 |5.32 |34.89 +18.87 |3.39 |22.26| | | |

| |T|5 |43.33 |7.79 |51.12 +27.84 |5.01 |32.85| | | |

| |I|10|64.23 |11.56|75.79 +48.14 |8.66 |56.80| | | |

| |G| | | | + | | | | | |

|  |V|  |      |     |      +      |     |     |     |    |     |

| |A| | | | + | | | | | |

| | | | | | + | | | | | |

| |I| | | | + | | | | | |

|  |R|  |      |     |      +      |     |     |     |    |     |

| | | | | | + | | | | | |

| |B| | | | + | | | | | |

| |A| | | | + | | | | | |

|  |R|  |      |     |      +      |     |     |     |    |     |

| |B| | | | + | | | | | |

| |U| | | | + | | | | | |

| |D| | | | + | | | | | |

| |A| | | | + | | | | | |

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+-----+-----+----+-----+

|8.|A|1 |52.45 |9.44 |61.89 +16.64 |3.00 |19.64|19.47|3.50|22.97|

|  |R|3 |65.94 |11.87|77.81 +36.02.|6.48 |42.50|     |    | |

|

| |G|5 |83.78 |15.08|98.87 +55.61.|10.01|65.63 | | | |

| |E|10|109.20|19.66|128.86+102.32|18.42|120.74| | | |

| |N|15|153.56|27.64|181.20+ | | | | | |

|  |T|20|207.87|37.42|245.29+      |     |      | | | |

| |I| | | | + | | | | | |

| |N| | | | + | | | | | |

| |A| | | | + | | | | | |

| | | | | | + | | | | | |

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+------+----+----+-----+

|9.|A|1 |18.58 |3.35 |21.93 |15.39 |2.77 |18.16 |4.38|0.79|5.17 |

|  |R|3 |30.32 |5.46 |35.78 +16.30.|2.93 |19.23 |    |    | |

| |M|5 |46.54 |8.38 |54.91 +19.18 |3.45 |22.63 | | | |

| |Ė|10|72.21 |13.00|85.20 +22.44 |4.04 |26.48 | | | |

| |N|15|107.80|19.40|127.20+25.98 |4.68 |30.66 | | | |

|  |I|20|143.71|25.87|169.57+29.52 |5.31 |34.84 |    |    |     |

| |J| | | | + | | | | | |

| |A| | | | + | | | | | |

| | | | | | + | | | | | |

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+------+----+----+-----+

|10|A|1 |27.22 |4.90 |32.12 +23.40 |4.21 |27.62|15.15|2.73|17.88|

| |R|3 |40.09 |7.22 |47.30 +27.76 |5.00 |32.75 | | | |

|  |U|5 |56.05 |10.09|66.14 +32.27 |5.81 |38.07 |    |    | |

| |B|10|83.41 |15.01|98.43 +39.28 |7.07 |46.35 | | | |

| |A|15|119.94|21.59|141.53+46.51 |8.37 |54.89 | | | |

| | |20|153.78|27.68|181.47+51.68 |9.30 |60.99 | | | |

|  | |25|186.00|33.48|219.48+56.85 |10.23|67.09 |    |    |     |

| | |30|218.21|39.28|257.49+62.02 |11.16|73.19 | | | |

+--+-+--+------+-----+------+------+-----+------+----+----+-----+

|11|A|1 |41.12 |7.40 |48.52 +37.11 |6.68 |43.79|11.46|2.06|13.52|

