Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Skirsnis GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIUOSE 2006 M. ATASKAITA ŽŪŪ-02 METINĖ
Skirsnis ATASKAITOS NEPATEIKIMO PRIEŽASTYS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
1 Skyrius GYVULIŲ IR TRIUŠIŲ SKAIČIAUS KAITA
2 Skyrius GYVULIŲ IR TRIUŠIŲ SKAIČIAUS KAITA
3 Skyrius PAUKŠČIŲ SKAIČIAUS KAITA
4 Skyrius PAUKŠČIŲ SKAIČIAUS KAITA
5 Skyrius GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJA
6 Skyrius GYVULIŲ, ŽVĖRELIŲ IR BIČIŲ ŠEIMŲ SKAIČIUS
7 Skyrius NAMŲ ŪKIO NARIŲ SKAIČIUS
999 Skyrius
Parašo vieta
1 Priedas INFORMACIJA APIE GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIUOSE STATISTINĮ TYRIMĄ (ataskaita ŽŪŪ-02 METINĖ) (1 pr.)
2 Priedas NURODYMAI GYVULIŲ SKAIČIAUS IR GYVULININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBOS ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIUOSE ATASKAITAI ŽŪŪ-02 METINEI PILDYTI (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (2 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (2 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (2 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (2 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (2 pr. 3.5 p.)
3.6 Punktas (2 pr. 3.6 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (2 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (2 pr. 4.4 p.)
4.5 Punktas (2 pr. 4.5 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (2 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (2 pr. 5.4 p.)
5.5 Punktas (2 pr. 5.5 p.)
5.6 Punktas (2 pr. 5.6 p.)
5.7 Punktas (2 pr. 5.7 p.)
5.8 Punktas (2 pr. 5.8 p.)
5.9 Punktas (2 pr. 5.9 p.)
5.10 Punktas (2 pr. 5.10 p.)
5.11 Punktas (2 pr. 5.11 p.)
5.12 Punktas (2 pr. 5.12 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (2 pr. 6.3 p.)
6.4 Punktas (2 pr. 6.4 p.)
6.5 Punktas (2 pr. 6.5 p.)
6.6 Punktas (2 pr. 6.6 p.)
6.7 Punktas (2 pr. 6.7 p.)
6.8 Punktas (2 pr. 6.8 p.)
6.9 Punktas (2 pr. 6.9 p.)
6.10 Punktas (2 pr. 6.10 p.)
6.11 Punktas (2 pr. 6.11 p.)
6.12 Punktas (2 pr. 6.12 p.)
6.13 Punktas (2 pr. 6.13 p.)
6.14 Punktas (2 pr. 6.14 p.)
6.15 Punktas (2 pr. 6.15 p.)
6.16 Punktas (2 pr. 6.16 p.)
6.17 Punktas (2 pr. 6.17 p.)
6.18 Punktas (2 pr. 6.18 p.)
6.19 Punktas (2 pr. 6.19 p.)
6.20 Punktas (2 pr. 6.20 p.)
6.21 Punktas (2 pr. 6.21 p.)
6.22 Punktas (2 pr. 6.22 p.)
6.23 Punktas (2 pr. 6.23 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija