Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Punktas (2.1 p.)
2.2 Punktas (2.2 p.)
2.3 Punktas (2.3 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0462S33 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO METODINIAI NURODYMAI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.3 Punktas (1.3 p.)
1.4 Punktas (1.4 p.)
1.4.1 Punktas (1.4.1 p.)
1.4.2 Punktas (1.4.2 p.)
1.4.3 Punktas (1.4.3 p.)
1.4.4 Punktas (1.4.4 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Punktas (3.1 p.)
3.2 Punktas (3.2 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
2 Skyrius FR0462S33 DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ PASKIRTIS
14 Punktas (14 p.)
14.1 Punktas (14.1 p.)
14.1.1 Punktas (14.1.1 p.)
14.1.2 Punktas (14.1.2 p.)
14.1.3 Punktas (14.1.3 p.)
14.2 Punktas (14.2 p.)
14.3 Punktas (14.3 p.)
14.3.1 Punktas (14.3.1 p.)
14.3.2 Punktas (14.3.2 p.)
14.3.3 Punktas (14.3.3 p.)
14.4 Punktas (14.4 p.)
14.5 Punktas (14.5 p.)
3 Skyrius FR0462S33 DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO REIKALAVIMAI
15 Punktas (15 p.)
15.1 Punktas (15.1 p.)
15.2 Punktas (15.2 p.)
15.3 Punktas (15.3 p.)
15.4 Punktas (15.4 p.)
15.5 Punktas (15.5 p.)
15.6 Punktas (15.6 p.)
15.7 Punktas (15.7 p.)
15.8 Punktas (15.8 p.)
15.9 Punktas (15.9 p.)
16 Punktas (16 p.)
4 Skyrius FR0462S33 DEKLARACIJOS PILDYMAS
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Punktas (18.1 p.)
18.2 Punktas (18.2 p.)
18.3 Punktas (18.3 p.)
18.3.1 Punktas (18.3.1 p.)
18.3.2 Punktas (18.3.2 p.)
18.3.3 Punktas (18.3.3 p.)
18.3.4 Punktas (18.3.4 p.)
18.3.5 Punktas (18.3.5 p.)
18.3.6 Punktas (18.3.6 p.)
18.3.7 Punktas (18.3.7 p.)
18.4 Punktas (18.4 p.)
18.5 Punktas (18.5 p.)
18.6 Punktas (18.6 p.)
18.7 Punktas (18.7 p.)
18.8 Punktas (18.8 p.)
18.9 Punktas (18.9 p.)
18.10 Punktas (18.10 p.)
18.11 Punktas (18.11 p.)
18.12 Punktas (18.12 p.)
18.13 Punktas (18.13 p.)
18.14 Punktas (18.14 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Punktas (21.1 p.)
21.2 Punktas (21.2 p.)
21.3 Punktas (21.3 p.)
21.4 Punktas (21.4 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Punktas (25.1 p.)
25.2 Punktas (25.2 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
31.1 Punktas (31.1 p.)
31.2 Punktas (31.2 p.)
31.3 Punktas (31.3 p.)
31.4 Punktas (31.4 p.)
32 Punktas (32 p.)
5 Skyrius FR0462S33 DEKLARACIJOS PATEIKIMAS
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
35.1 Punktas (35.1 p.)
35.2 Punktas (35.2 p.)
35.3 Punktas (35.3 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
6 Skyrius FR0462S33 DEKLARACIJOS PAKARTOTINIS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
Priedas ()
1 Priedas NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS (1 pr.)
1 Skyrius NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (1 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (1 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (1 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
2 Skyrius NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, NEATSIŽVELGIANT Į GAUTŲ PAJAMŲ SUMĄ
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
10 Punktas (1 pr. 10 p.)
11 Punktas (1 pr. 11 p.)
12 Punktas (1 pr. 12 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
14 Punktas (1 pr. 14 p.)
15 Punktas (1 pr. 15 p.)
16 Punktas (1 pr. 16 p.)
17 Punktas (1 pr. 17 p.)
18 Punktas (1 pr. 18 p.)
19 Punktas (1 pr. 19 p.)
20 Punktas (1 pr. 20 p.)
21 Punktas (1 pr. 21 p.)
22 Punktas (1 pr. 22 p.)
23 Punktas (1 pr. 23 p.)
24 Punktas (1 pr. 24 p.)
25 Punktas (1 pr. 25 p.)
26 Punktas (1 pr. 26 p.)
27 Punktas (1 pr. 27 p.)
28 Punktas (1 pr. 28 p.)
29 Punktas (1 pr. 29 p.)
30 Punktas (1 pr. 30 p.)
31 Punktas (1 pr. 31 p.)
32 Punktas (1 pr. 32 p.)
33 Punktas (1 pr. 33 p.)
34 Punktas (1 pr. 34 p.)
35 Punktas (1 pr. 35 p.)
36 Punktas (1 pr. 36 p.)
37 Punktas (1 pr. 37 p.)
38 Punktas (1 pr. 38 p.)
39 Punktas (1 pr. 39 p.)
2 Priedas LIETUVOS BANKO NUSTATYTI LITO IR UŽSIENIO VALIUTŲ SANTYKIAI 2005 M. GRUODŽIO 31 DIENĄ (2 pr.)
3 Priedas (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
4 Priedas GYVENTOJŲ, KURIEMS GPMĮ 27 STRAIPSNYJE NUSTATYTA PRIEVOLĖ PATEIKTI DEKLARACIJĄ, SĄRAŠAS (4 pr.)
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (4 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (4 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (4 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (4 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (4 pr. 1.5 p.)
1.6 Punktas (4 pr. 1.6 p.)
1.6.1 Punktas (4 pr. 1.6.1 p.)
1.6.2 Punktas (4 pr. 1.6.2 p.)
1.6.3 Punktas (4 pr. 1.6.3 p.)
1.6.4 Punktas (4 pr. 1.6.4 p.)
1.6.5 Punktas (4 pr. 1.6.5 p.)
1.7 Punktas (4 pr. 1.7 p.)
1.8 Punktas (4 pr. 1.8 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
5 Priedas MOKĖJIMO DOKUMENTŲ REKVIZITŲ SĄRAŠAS IR APSKRIČIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMŲJŲ SĄSKAITŲ BEI JAS TVARKANČIŲ BANKŲ SĄRAŠAS (5 pr.)
Skirsnis MOKĖJIMO DOKUMENTŲ REKVIZITŲ SĄRAŠAS
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
Skirsnis MOKĖJIMO DOKUMENTO PAGRINDINIŲ REKVIZITŲ UŽPILDYMO PAVYZDYS
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
Lentelė APSKRIČIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMŲJŲ SĄSKAITŲ BEI JAS TVARKANČIŲ BANKŲ SĄRAŠAS
Pastraipa
6 Priedas (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (6 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (6 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (6 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (6 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (6 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (6 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (6 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (6 pr. 3.5 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
10 Punktas (6 pr. 10 p.)
11 Punktas (6 pr. 11 p.)
12 Punktas (6 pr. 12 p.)
13 Punktas (6 pr. 13 p.)
14 Punktas (6 pr. 14 p.)
15 Punktas (6 pr. 15 p.)
7 Priedas (7 pr.)
1 Skyrius FR0462V PRIEDO „INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS“ UŽPILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (7 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (7 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (7 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
2 Skyrius FR0462V PRIEDO I SKYRIAUS UŽPILDYMAS, KAI PAJAMOS IŠ INDIVIDUALIOS VEIKLOS GAUNAMOS LIETUVOJE
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
10 Punktas (7 pr. 10 p.)
11 Punktas (7 pr. 11 p.)
12 Punktas (7 pr. 12 p.)
13 Punktas (7 pr. 13 p.)
14 Punktas (7 pr. 14 p.)
15 Punktas (7 pr. 15 p.)
3 Skyrius FR0462V PRIEDO I SKYRIAUS UŽPILDYMAS, KAI PAJAMOS IŠ INDIVIDUALIOS VEIKLOS GAUNAMOS UŽSIENIO VALSTYBĖSE
16 Punktas (7 pr. 16 p.)
17 Punktas (7 pr. 17 p.)
18 Punktas (7 pr. 18 p.)
19 Punktas (7 pr. 19 p.)
20 Punktas (7 pr. 20 p.)
21 Punktas (7 pr. 21 p.)
22 Punktas (7 pr. 22 p.)
23 Punktas (7 pr. 23 p.)
24 Punktas (7 pr. 24 p.)
25 Punktas (7 pr. 25 p.)
26 Punktas (7 pr. 26 p.)
27 Punktas (7 pr. 27 p.)
8 Priedas (8 pr.)
1 Punktas (8 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (8 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (8 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (8 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (8 pr. 1.4 p.)
2 Punktas (8 pr. 2 p.)
3 Punktas (8 pr. 3 p.)
4 Punktas (8 pr. 4 p.)
5 Punktas (8 pr. 5 p.)
6 Punktas (8 pr. 6 p.)
7 Punktas (8 pr. 7 p.)
8 Punktas (8 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (8 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (8 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (8 pr. 8.3 p.)
9 Punktas (8 pr. 9 p.)
10 Punktas (8 pr. 10 p.)
11 Punktas (8 pr. 11 p.)
12 Punktas (8 pr. 12 p.)
13 Punktas (8 pr. 13 p.)
14 Punktas (8 pr. 14 p.)
15 Punktas (8 pr. 15 p.)
16 Punktas (8 pr. 16 p.)
17 Punktas (8 pr. 17 p.)
9 Priedas FR0462T PRIEDO „PAJAMOS IŠ NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN, APMOKESTINAMOS TAIKANT 15 PROC. TARIFĄ“ PILDYMAS (9 pr.)
1 Punktas (9 pr. 1 p.)
2 Punktas (9 pr. 2 p.)
3 Punktas (9 pr. 3 p.)
4 Punktas (9 pr. 4 p.)
5 Punktas (9 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (9 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (9 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (9 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (9 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (9 pr. 6 p.)
7 Punktas (9 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (9 pr. 7.1 p.)
7.1.1 Punktas (9 pr. 7.1.1 p.)
7.1.2 Punktas (9 pr. 7.1.2 p.)
7.1.3 Punktas (9 pr. 7.1.3 p.)
7.2 Punktas (9 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (9 pr. 7.3 p.)
7.3.1 Punktas (9 pr. 7.3.1 p.)
7.3.2 Punktas (9 pr. 7.3.2 p.)
7.3.3 Punktas (9 pr. 7.3.3 p.)
7.3.4 Punktas (9 pr. 7.3.4 p.)
7.3.5 Punktas (9 pr. 7.3.5 p.)
7.3.6 Punktas (9 pr. 7.3.6 p.)
7.3.7 Punktas (9 pr. 7.3.7 p.)
7.4 Punktas (9 pr. 7.4 p.)
7.5 Punktas (9 pr. 7.5 p.)
7.6 Punktas (9 pr. 7.6 p.)
7.7 Punktas (9 pr. 7.7 p.)
7.8 Punktas (9 pr. 7.8 p.)
7.9 Punktas (9 pr. 7.9 p.)
7.10 Punktas (9 pr. 7.10 p.)
7.11 Punktas (9 pr. 7.11 p.)
7.12 Punktas (9 pr. 7.12 p.)
7.13 Punktas (9 pr. 7.13 p.)
7.14 Punktas (9 pr. 7.14 p.)
8 Punktas (9 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (9 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (9 pr. 8.2 p.)
8.3 Punktas (9 pr. 8.3 p.)
8.4 Punktas (9 pr. 8.4 p.)
8.5 Punktas (9 pr. 8.5 p.)
9 Punktas (9 pr. 9 p.)
10 Punktas (9 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (9 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (9 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (9 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (9 pr. 10.4 p.)
10.5 Punktas (9 pr. 10.5 p.)
10.6 Punktas (9 pr. 10.6 p.)
10.7 Punktas (9 pr. 10.7 p.)
10.7.1 Punktas (9 pr. 10.7.1 p.)
10.7.2 Punktas (9 pr. 10.7.2 p.)
10.7.3 Punktas (9 pr. 10.7.3 p.)
10.7.4 Punktas (9 pr. 10.7.4 p.)
10.7.5 Punktas (9 pr. 10.7.5 p.)
11 Punktas (9 pr. 11 p.)
12 Punktas (9 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (9 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (9 pr. 12.2 p.)
12.3 Punktas (9 pr. 12.3 p.)
12.4 Punktas (9 pr. 12.4 p.)
12.4.1 Punktas (9 pr. 12.4.1 p.)
12.4.2 Punktas (9 pr. 12.4.2 p.)
12.4.3 Punktas (9 pr. 12.4.3 p.)
12.4.4 Punktas (9 pr. 12.4.4 p.)
12.4.4.1 Punktas (9 pr. 12.4.4.1 p.)
12.4.4.2 Punktas (9 pr. 12.4.4.2 p.)
12.5 Punktas (9 pr. 12.5 p.)
12.5.1 Punktas (9 pr. 12.5.1 p.)
12.5.2 Punktas (9 pr. 12.5.2 p.)
12.5.3 Punktas (9 pr. 12.5.3 p.)
12.6 Punktas (9 pr. 12.6 p.)
12.7 Punktas (9 pr. 12.7 p.)
12.8 Punktas (9 pr. 12.8 p.)
13 Punktas (9 pr. 13 p.)
13.1 Punktas (9 pr. 13.1 p.)
13.2 Punktas (9 pr. 13.2 p.)
13.3 Punktas (9 pr. 13.3 p.)
13.4 Punktas (9 pr. 13.4 p.)
13.5 Punktas (9 pr. 13.5 p.)
14 Punktas (9 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (9 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (9 pr. 14.2 p.)
14.2.1 Punktas (9 pr. 14.2.1 p.)
14.2.2 Punktas (9 pr. 14.2.2 p.)
14.2.3 Punktas (9 pr. 14.2.3 p.)
14.3 Punktas (9 pr. 14.3 p.)
14.3.1 Punktas (9 pr. 14.3.1 p.)
14.3.2 Punktas (9 pr. 14.3.2 p.)
14.4 Punktas (9 pr. 14.4 p.)
15 Punktas (9 pr. 15 p.)
16 Punktas (9 pr. 16 p.)
17 Punktas (9 pr. 17 p.)
18 Punktas (9 pr. 18 p.)
10 Priedas (10 pr.)
1 Punktas (10 pr. 1 p.)
2 Punktas (10 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (10 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (10 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (10 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (10 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (10 pr. 2.5 p.)
3 Punktas (10 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (10 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (10 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (10 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (10 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (10 pr. 3.5 p.)
3.5.1 Punktas (10 pr. 3.5.1 p.)
3.5.2 Punktas (10 pr. 3.5.2 p.)
4 Punktas (10 pr. 4 p.)
5 Punktas (10 pr. 5 p.)
6 Punktas (10 pr. 6 p.)
7 Punktas (10 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (10 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (10 pr. 7.2 p.)
7.3 Punktas (10 pr. 7.3 p.)
8 Punktas (10 pr. 8 p.)
9 Punktas (10 pr. 9 p.)
10 Punktas (10 pr. 10 p.)
11 Punktas (10 pr. 11 p.)
12 Punktas (10 pr. 12 p.)
13 Punktas (10 pr. 13 p.)
Skirsnis FR0462L priedo užpildymo pavyzdžiai
11 Priedas FR0462U PRIEDO „LIETUVOJE ATSKAITYTINO UŽSIENIO VALSTYBĖJE IŠSKAIČIUOTO (SUMOKĖTO) MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS (11 pr.)
12 Priedas (12 pr.)
1 Skyrius SĄRAŠAS UŽSIENIO VALSTYBIŲ, KURIOSE GAUTOS PAJAMOS (IŠSKYRUS PALŪKANAS, DIVIDENDUS, HONORARUS) PAGAL GPMĮ 37 STRAIPSNĮ NEAPMOKESTINAMOS PAJAMŲ MOKESČIU LIETUVOS RESPUBLIKOJE
1 Punktas (12 pr. 1 p.)
2 Punktas (12 pr. 2 p.)
2 Skyrius PAGAL GPMĮ 37 STRAIPSNIO NUOSTATAS IŠ NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO MOKĖTINOS PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS GALI BŪTI ATSKAITYTAS UŽSIENIO VALSTYBĖJE SUMOKĖTAS PAJAMŲ MOKESTIS AR JAM TAPATUS MOKESTIS
1 Punktas (12 pr. 1 p.)
2 Punktas (12 pr. 2 p.)
3 Punktas (12 pr. 3 p.)
13 Priedas FR0462S33 DEKLARACIJOS UŽPILDYMO PAVYZDYS (13 pr.)
1 Punktas (13 pr. 1 p.)
2 Punktas (13 pr. 2 p.)
3 Punktas (13 pr. 3 p.)
4 Punktas (13 pr. 4 p.)
5 Punktas (13 pr. 5 p.)
6 Punktas (13 pr. 6 p.)
14 Priedas (14 pr.)
1 Punktas (14 pr. 1 p.)
2 Punktas (14 pr. 2 p.)
15 Priedas (15 pr.)
16 Priedas PAGAL 33 PROC. MOKESČIO TARIFĄ APMOKESTINAMŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS (16 pr.)
1 Punktas (16 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (16 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (16 pr. 1.2 p.)
2 Punktas (16 pr. 2 p.)
3 Punktas (16 pr. 3 p.)
4 Punktas (16 pr. 4 p.)
5 Punktas (16 pr. 5 p.)
6 Punktas (16 pr. 6 p.)
7 Punktas (16 pr. 7 p.)
8 Punktas (16 pr. 8 p.)
9 Punktas (16 pr. 9 p.)
10 Punktas (16 pr. 10 p.)
Skirsnis PENSIJOS
11 Punktas (16 pr. 11 p.)
12 Punktas (16 pr. 12 p.)
13 Punktas (16 pr. 13 p.)
14 Punktas (16 pr. 14 p.)
15 Punktas (16 pr. 15 p.)
Skirsnis PRIZAI, LAIMĖJIMAI
16 Punktas (16 pr. 16 p.)
17 Punktas (16 pr. 17 p.)
17.1 Punktas (16 pr. 17.1 p.)
17.2 Punktas (16 pr. 17.2 p.)
17.3 Punktas (16 pr. 17.3 p.)
Skirsnis STIPENDIJOS
18 Punktas (16 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (16 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (16 pr. 18.2 p.)
18.3 Punktas (16 pr. 18.3 p.)
Skirsnis KITOS PAJAMOS
19 Punktas (16 pr. 19 p.)
20 Punktas (16 pr. 20 p.)
21 Punktas (16 pr. 21 p.)
22 Punktas (16 pr. 22 p.)
23 Punktas (16 pr. 23 p.)
24 Punktas (16 pr. 24 p.)
25 Punktas (16 pr. 25 p.)
26 Punktas (16 pr. 26 p.)
27 Punktas (16 pr. 27 p.)
28 Punktas (16 pr. 28 p.)
17 Priedas TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS (17 pr.)
18 Priedas NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS (18 pr.)
1 Skyrius PAŠALPOS
1 Punktas (18 pr. 1 p.)
2 Punktas (18 pr. 2 p.)
3 Punktas (18 pr. 3 p.)
4 Punktas (18 pr. 4 p.)
5 Punktas (18 pr. 5 p.)
6 Punktas (18 pr. 6 p.)
2 Skyrius KOMPENSACIJOS
7 Punktas (18 pr. 7 p.)
8 Punktas (18 pr. 8 p.)
9 Punktas (18 pr. 9 p.)
10 Punktas (18 pr. 10 p.)
11 Punktas (18 pr. 11 p.)
3 Skyrius PENSIJOS
12 Punktas (18 pr. 12 p.)
13 Punktas (18 pr. 13 p.)
14 Punktas (18 pr. 14 p.)
15 Punktas (18 pr. 15 p.)
16 Punktas (18 pr. 16 p.)
17 Punktas (18 pr. 17 p.)
18 Punktas (18 pr. 18 p.)
4 Skyrius DRAUDIMO IŠMOKOS, ĮMOKOS
19 Punktas (18 pr. 19 p.)
20 Punktas (18 pr. 20 p.)
21 Punktas (18 pr. 21 p.)
22 Punktas (18 pr. 22 p.)
23 Punktas (18 pr. 23 p.)
24 Punktas (18 pr. 24 p.)
25 Punktas (18 pr. 25 p.)
26 Punktas (18 pr. 26 p.)
27 Punktas (18 pr. 27 p.)
28 Punktas (18 pr. 28 p.)
29 Punktas (18 pr. 29 p.)
30 Punktas (18 pr. 30 p.)
31 Punktas (18 pr. 31 p.)
32 Punktas (18 pr. 32 p.)
33 Punktas (18 pr. 33 p.)
34 Punktas (18 pr. 34 p.)
5 Skyrius PALŪKANOS
35 Punktas (18 pr. 35 p.)
36 Punktas (18 pr. 36 p.)
37 Punktas (18 pr. 37 p.)
38 Punktas (18 pr. 38 p.)
39 Punktas (18 pr. 39 p.)
40 Punktas (18 pr. 40 p.)
41 Punktas (18 pr. 41 p.)
42 Punktas (18 pr. 42 p.)
43 Punktas (18 pr. 43 p.)
6 Skyrius TURTO PARDAVIMO PAJAMOS
44 Punktas (18 pr. 44 p.)
45 Punktas (18 pr. 45 p.)
46 Punktas (18 pr. 46 p.)
47 Punktas (18 pr. 47 p.)
48 Punktas (18 pr. 48 p.)
49 Punktas (18 pr. 49 p.)
7 Skyrius STIPENDIJOS
50 Punktas (18 pr. 50 p.)
51 Punktas (18 pr. 51 p.)
52 Punktas (18 pr. 52 p.)
8 Skyrius PREMIJOS
53 Punktas (18 pr. 53 p.)
54 Punktas (18 pr. 54 p.)
55 Punktas (18 pr. 55 p.)
9 Skyrius PRIZAI, LAIMĖJIMAI, DOVANOS
56 Punktas (18 pr. 56 p.)
57 Punktas (18 pr. 57 p.)
58 Punktas (18 pr. 58 p.)
59 Punktas (18 pr. 59 p.)
60 Punktas (18 pr. 60 p.)
61 Punktas (18 pr. 61 p.)
62 Punktas (18 pr. 62 p.)
63 Punktas (18 pr. 63 p.)
64 Punktas (18 pr. 64 p.)
10 Skyrius KITOS PAJAMOS
65 Punktas (18 pr. 65 p.)
66 Punktas (18 pr. 66 p.)
67 Punktas (18 pr. 67 p.)
68 Punktas (18 pr. 68 p.)
69 Punktas (18 pr. 69 p.)
70 Punktas (18 pr. 70 p.)
71 Punktas (18 pr. 71 p.)
72 Punktas (18 pr. 72 p.)
73 Punktas (18 pr. 73 p.)
74 Punktas (18 pr. 74 p.)
75 Punktas (18 pr. 75 p.)
19 Priedas FR0462N PRIEDO UŽPILDYMO PAVYZDYS (19 pr.)
20 Priedas TURTO, KILNOJAMOJO DAIKTO IR NEKILNOJAMOJO DAIKTO SĄVOKOS (20 pr.)
1 Skyrius TURTAS – KILNOJAMIEJI IR NEKILNOJAMIEJI DAIKTAI
1 Punktas (20 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (20 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (20 pr. 1.2 p.)
2 Skyrius VERTYBINIAI POPIERIAI IR IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS
2 Punktas (20 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (20 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (20 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (20 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (20 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (20 pr. 2.5 p.)
3 Skyrius KITAS NEMATERIALUS TURTAS
3 Punktas (20 pr. 3 p.)
21 Priedas (21 pr.)
1 Skyrius NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR/AR TEISIŠKAI ĮREGISTRUOTO (REGISTRUOTINO) KILNOJAMOJO DAIKTO
1 Punktas (21 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (21 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (21 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (21 pr. 1.3 p.)
2 Punktas (21 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (21 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (21 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (21 pr. 2.3 p.)
3 Punktas (21 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (21 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (21 pr. 3.2 p.)
4 Punktas (21 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (21 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (21 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (21 pr. 4.3 p.)
5 Punktas (21 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (21 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (21 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (21 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (21 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (21 pr. 6 p.)
