Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta VERTYBINIŲ POPIERIŲ REGISTRAVIMO IR PLATINIMO TAISYKLĖS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮREGISTRAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS, REGISTRAVIMO PANAIKINIMAS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Punktas (6.1 p.)
6.2 Punktas (6.2 p.)
6.3 Punktas (6.3 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
3 Skyrius DOKUMENTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮREGISTRAVIMUI, PERREGISTRAVIMUI AR ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMUI PATEIKIMAS
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
16.3 Punktas (16.3 p.)
16.4 Punktas (16.4 p.)
16.5 Punktas (16.5 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
17.3 Punktas (17.3 p.)
17.4 Punktas (17.4 p.)
17.5 Punktas (17.5 p.)
17.6 Punktas (17.6 p.)
18 Punktas (18 p.)
4 Skyrius REIKALAVIMAI KONFIDENCIALIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMUI
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
5 Skyrius PROSPEKTAS (MEMORANDUMAS) IR JO RENGIMAS
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
24.1 Punktas (24.1 p.)
24.2 Punktas (24.2 p.)
24.3 Punktas (24.3 p.)
24.4 Punktas (24.4 p.)
24.5 Punktas (24.5 p.)
24.6 Punktas (24.6 p.)
24.7 Punktas (24.7 p.)
24.8 Punktas (24.8 p.)
24.9 Punktas (24.9 p.)
24.10 Punktas (24.10 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Punktas (25.1 p.)
25.2 Punktas (25.2 p.)
25.3 Punktas (25.3 p.)
25.4 Punktas (25.4 p.)
25.5 Punktas (25.5 p.)
25.6 Punktas (25.6 p.)
25.7 Punktas (25.7 p.)
25.8 Punktas (25.8 p.)
25.9 Punktas (25.9 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
6 Skyrius PAGAL VERTYBINIŲ POPIERIŲ IŠLEIDIMO PROGRAMAS IŠLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PROSPEKTO (MEMORANDUMO) RENGIMO YPATUMAI
30 Punktas (30 p.)
30.1 Punktas (30.1 p.)
30.2 Punktas (30.2 p.)
30.3 Punktas (30.3 p.)
30.4 Punktas (30.4 p.)
30.4.1 Punktas (30.4.1 p.)
30.4.2 Punktas (30.4.2 p.)
30.4.3 Punktas (30.4.3 p.)
30.4.4 Punktas (30.4.4 p.)
30.4.5 Punktas (30.4.5 p.)
30.4.6 Punktas (30.4.6 p.)
30.4.7 Punktas (30.4.7 p.)
30.4.8 Punktas (30.4.8 p.)
30.4.9 Punktas (30.4.9 p.)
30.4.10 Punktas (30.4.10 p.)
30.5 Punktas (30.5 p.)
30.6 Punktas (30.6 p.)
30.7 Punktas (30.7 p.)
30.8 Punktas (30.8 p.)
30.9 Punktas (30.9 p.)
30.10 Punktas (30.10 p.)
30.11 Punktas (30.11 p.)
30.12 Punktas (30.12 p.)
30.13 Punktas (30.13 p.)
30.14 Punktas (30.14 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
7 Skyrius UŽSIENIO EMITENTŲ INFORMACIJOS PATEIKIMO PROSPEKTE (MEMORANDUME) YPATUMAI
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
35.1 Punktas (35.1 p.)
35.2 Punktas (35.2 p.)
35.3 Punktas (35.3 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Punktas (36.1 p.)
36.2 Punktas (36.2 p.)
36.3 Punktas (36.3 p.)
36.3.1 Punktas (36.3.1 p.)
36.3.2 Punktas (36.3.2 p.)
36.3.3 Punktas (36.3.3 p.)
36.3.4 Punktas (36.3.4 p.)
36.4 Punktas (36.4 p.)
36.5 Punktas (36.5 p.)
36.6 Punktas (36.6 p.)
36.7 Punktas (36.7 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
8 Skyrius DOKUMENTŲ, PATEIKTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮREGISTRAVIMUI, PERREGISTRAVIMUI, ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMUI, NAGRINĖJIMO TVARKA
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
43.1 Punktas (43.1 p.)
43.2 Punktas (43.2 p.)
43.3 Punktas (43.3 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
9 Skyrius VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮREGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMO ĮFORMINIMAS
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
50.1 Punktas (50.1 p.)
50.2 Punktas (50.2 p.)
50.3 Punktas (50.3 p.)
10 Skyrius VERTYBINIŲ POPIERIŲ PLATINIMAS
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
53.1 Punktas (53.1 p.)
53.2 Punktas (53.2 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Punktas (54.1 p.)
54.2 Punktas (54.2 p.)
54.3 Punktas (54.3 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
61.1 Punktas (61.1 p.)
61.2 Punktas (61.2 p.)
61.3 Punktas (61.3 p.)
61.4 Punktas (61.4 p.)
61.5 Punktas (61.5 p.)
62 Punktas (62 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
65.1 Punktas (65.1 p.)
65.2 Punktas (65.2 p.)
65.3 Punktas (65.3 p.)
65.4 Punktas (65.4 p.)
66 Punktas (66 p.)
Pabaiga
1 Priedas VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮREGISTRAVIMUI, PERREGISTRAVIMUI IR ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMUI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS IR JŲ PATEIKIMO YPATUMAI (1 pr.)
1 Skyrius VERTYBINIAMS POPIERIAMS ĮREGISTRUOTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.1.1 Punktas (1 pr. 1.1.1 p.)
1.1.2 Punktas (1 pr. 1.1.2 p.)
1.1.3 Punktas (1 pr. 1.1.3 p.)
1.1.4 Punktas (1 pr. 1.1.4 p.)
1.1.5 Punktas (1 pr. 1.1.5 p.)
1.1.6 Punktas (1 pr. 1.1.6 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.2.1 Punktas (1 pr. 1.2.1 p.)
1.2.2 Punktas (1 pr. 1.2.2 p.)
1.2.3 Punktas (1 pr. 1.2.3 p.)
1.2.4 Punktas (1 pr. 1.2.4 p.)
1.2.5 Punktas (1 pr. 1.2.5 p.)
1.2.6 Punktas (1 pr. 1.2.6 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.3.1 Punktas (1 pr. 1.3.1 p.)
1.3.2 Punktas (1 pr. 1.3.2 p.)
1.3.3 Punktas (1 pr. 1.3.3 p.)
1.3.4 Punktas (1 pr. 1.3.4 p.)
1.3.5 Punktas (1 pr. 1.3.5 p.)
1.3.6 Punktas (1 pr. 1.3.6 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.4.1 Punktas (1 pr. 1.4.1 p.)
1.4.2 Punktas (1 pr. 1.4.2 p.)
1.4.3 Punktas (1 pr. 1.4.3 p.)
1.4.4 Punktas (1 pr. 1.4.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
1.5.1 Punktas (1 pr. 1.5.1 p.)
1.5.2 Punktas (1 pr. 1.5.2 p.)
1.5.3 Punktas (1 pr. 1.5.3 p.)
1.5.4 Punktas (1 pr. 1.5.4 p.)
1.5.5 Punktas (1 pr. 1.5.5 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (1 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (1 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (1 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (1 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (1 pr. 2.5 p.)
2.6 Punktas (1 pr. 2.6 p.)
2.7 Punktas (1 pr. 2.7 p.)
2.8 Punktas (1 pr. 2.8 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (1 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (1 pr. 3.2 p.)
3.3 Punktas (1 pr. 3.3 p.)
3.4 Punktas (1 pr. 3.4 p.)
3.5 Punktas (1 pr. 3.5 p.)
3.6 Punktas (1 pr. 3.6 p.)
3.7 Punktas (1 pr. 3.7 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (1 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (1 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (1 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (1 pr. 4.4 p.)
2 Skyrius VERTYBINIAMS POPIERIAMS PERREGISTRUOTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (1 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (1 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (1 pr. 5.3 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (1 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (1 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (1 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (1 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (1 pr. 8.2 p.)
3 Skyrius VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮREGISTRAVIMUI PANAIKINTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (1 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (1 pr. 9.2 p.)
9.3 Punktas (1 pr. 9.3 p.)
10 Punktas (1 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (1 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (1 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (1 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (1 pr. 10.4 p.)
11 Punktas (1 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (1 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (1 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (1 pr. 11.3 p.)
11.4 Punktas (1 pr. 11.4 p.)
12 Punktas (1 pr. 12 p.)
12.1 Punktas (1 pr. 12.1 p.)
12.2 Punktas (1 pr. 12.2 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
Pabaiga
2 Forma AKCIJŲ PROSPEKTO TURINYS (2 frm.)
1 Skyrius PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE AKCIJAS, KURIAS KETINAMA ĮTRAUKTI Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ
1 Punktas (2 frm. 1 p.)
2 Punktas (2 frm. 2 p.)
3 Punktas (2 frm. 3 p.)
4 Punktas (2 frm. 4 p.)
5 Punktas (2 frm. 5 p.)
6 Punktas (2 frm. 6 p.)
7 Punktas (2 frm. 7 p.)
7.1 Punktas (2 frm. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 frm. 7.2 p.)
8 Punktas (2 frm. 8 p.)
8.1 Punktas (2 frm. 8.1 p.)
8.2 Punktas (2 frm. 8.2 p.)
8.3 Punktas (2 frm. 8.3 p.)
9 Punktas (2 frm. 9 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE AKCIJAS, IŠLEIDŽIAMAS Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ, IR JŲ IŠLEIDIMO BŪDĄ
10 Punktas (2 frm. 10 p.)
11 Punktas (2 frm. 11 p.)
12 Punktas (2 frm. 12 p.)
13 Punktas (2 frm. 13 p.)
3 Skyrius INFORMACIJA APIE AKCIJŲ ĮTRAUKIMĄ Į VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ
14 Punktas (2 frm. 14 p.)
15 Punktas (2 frm. 15 p.)
16 Punktas (2 frm. 16 p.)
17 Punktas (2 frm. 17 p.)
18 Punktas (2 frm. 18 p.)
19 Punktas (2 frm. 19 p.)
20 Punktas (2 frm. 20 p.)
4 Skyrius AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS
21 Punktas (2 frm. 21 p.)
22 Punktas (2 frm. 22 p.)
23 Punktas (2 frm. 23 p.)
24 Punktas (2 frm. 24 p.)
5 Skyrius INFORMACIJA APIE AKCIJŲ EMISIJĄ
25 Punktas (2 frm. 25 p.)
26 Punktas (2 frm. 26 p.)
27 Punktas (2 frm. 27 p.)
28 Punktas (2 frm. 28 p.)
29 Punktas (2 frm. 29 p.)
30 Punktas (2 frm. 30 p.)
31 Punktas (2 frm. 31 p.)
32 Punktas (2 frm. 32 p.)
32.1 Punktas (2 frm. 32.1 p.)
32.2 Punktas (2 frm. 32.2 p.)
32.3 Punktas (2 frm. 32.3 p.)
32.4 Punktas (2 frm. 32.4 p.)
33 Punktas (2 frm. 33 p.)
34 Punktas (2 frm. 34 p.)
35 Punktas (2 frm. 35 p.)
36 Punktas (2 frm. 36 p.)
37 Punktas (2 frm. 37 p.)
6 Skyrius DUOMENYS APIE EMITENTĄ IR JO KAPITALĄ
38 Punktas (2 frm. 38 p.)
39 Punktas (2 frm. 39 p.)
40 Punktas (2 frm. 40 p.)
41 Punktas (2 frm. 41 p.)
42 Punktas (2 frm. 42 p.)
43 Punktas (2 frm. 43 p.)
44 Punktas (2 frm. 44 p.)
45 Punktas (2 frm. 45 p.)
45.1 Punktas (2 frm. 45.1 p.)
45.2 Punktas (2 frm. 45.2 p.)
45.2.1 Punktas (2 frm. 45.2.1 p.)
45.2.2 Punktas (2 frm. 45.2.2 p.)
45.2.3 Punktas (2 frm. 45.2.3 p.)
45.2.4 Punktas (2 frm. 45.2.4 p.)
46 Punktas (2 frm. 46 p.)
47 Punktas (2 frm. 47 p.)
48 Punktas (2 frm. 48 p.)
49 Punktas (2 frm. 49 p.)
50 Punktas (2 frm. 50 p.)
51 Punktas (2 frm. 51 p.)
51.1 Punktas (2 frm. 51.1 p.)
51.2 Punktas (2 frm. 51.2 p.)
51.3 Punktas (2 frm. 51.3 p.)
51.4 Punktas (2 frm. 51.4 p.)
51.5 Punktas (2 frm. 51.5 p.)
52 Punktas (2 frm. 52 p.)
7 Skyrius EMITENTO VEIKLA
53 Punktas (2 frm. 53 p.)
54 Punktas (2 frm. 54 p.)
55 Punktas (2 frm. 55 p.)
56 Punktas (2 frm. 56 p.)
57 Punktas (2 frm. 57 p.)
58 Punktas (2 frm. 58 p.)
59 Punktas (2 frm. 59 p.)
60 Punktas (2 frm. 60 p.)
61 Punktas (2 frm. 61 p.)
62 Punktas (2 frm. 62 p.)
63 Punktas (2 frm. 63 p.)
64 Punktas (2 frm. 64 p.)
64.1 Punktas (2 frm. 64.1 p.)
64.2 Punktas (2 frm. 64.2 p.)
64.3 Punktas (2 frm. 64.3 p.)
64.4 Punktas (2 frm. 64.4 p.)
64.5 Punktas (2 frm. 64.5 p.)
65 Punktas (2 frm. 65 p.)
8 Skyrius FINANSINĖ BŪKLĖ
66 Punktas (2 frm. 66 p.)
66.1 Punktas (2 frm. 66.1 p.)
66.2 Punktas (2 frm. 66.2 p.)
66.3 Punktas (2 frm. 66.3 p.)
67 Punktas (2 frm. 67 p.)
68 Punktas (2 frm. 68 p.)
68.1 Punktas (2 frm. 68.1 p.)
68.2 Punktas (2 frm. 68.2 p.)
68.2.1 Punktas (2 frm. 68.2.1 p.)
68.2.1.1 Punktas (2 frm. 68.2.1.1 p.)
68.2.1.2 Punktas (2 frm. 68.2.1.2 p.)
68.2.1.3 Punktas (2 frm. 68.2.1.3 p.)
68.2.1.4 Punktas (2 frm. 68.2.1.4 p.)
68.2.1.5 Punktas (2 frm. 68.2.1.5 p.)
68.2.1.6 Punktas (2 frm. 68.2.1.6 p.)
68.2.1.7 Punktas (2 frm. 68.2.1.7 p.)
68.2.1.8 Punktas (2 frm. 68.2.1.8 p.)
68.2.2 Punktas (2 frm. 68.2.2 p.)
68.2.2.1 Punktas (2 frm. 68.2.2.1 p.)
68.2.2.2 Punktas (2 frm. 68.2.2.2 p.)
68.2.2.3 Punktas (2 frm. 68.2.2.3 p.)
68.2.2.4 Punktas (2 frm. 68.2.2.4 p.)
68.2.2.5 Punktas (2 frm. 68.2.2.5 p.)
68.2.3 Punktas (2 frm. 68.2.3 p.)
68.2.3.1 Punktas (2 frm. 68.2.3.1 p.)
68.2.3.2 Punktas (2 frm. 68.2.3.2 p.)
68.2.3.3 Punktas (2 frm. 68.2.3.3 p.)
68.2.3.4 Punktas (2 frm. 68.2.3.4 p.)
68.2.3.5 Punktas (2 frm. 68.2.3.5 p.)
68.2.3.6 Punktas (2 frm. 68.2.3.6 p.)
68.2.3.7 Punktas (2 frm. 68.2.3.7 p.)
68.2.4 Punktas (2 frm. 68.2.4 p.)
68.2.4.1 Punktas (2 frm. 68.2.4.1 p.)
68.2.4.2 Punktas (2 frm. 68.2.4.2 p.)
68.2.4.3 Punktas (2 frm. 68.2.4.3 p.)
68.2.4.4 Punktas (2 frm. 68.2.4.4 p.)
68.2.4.5 Punktas (2 frm. 68.2.4.5 p.)
68.2.5 Punktas (2 frm. 68.2.5 p.)
68.2.5.1 Punktas (2 frm. 68.2.5.1 p.)
68.2.5.2 Punktas (2 frm. 68.2.5.2 p.)
68.2.6 Punktas (2 frm. 68.2.6 p.)
68.2.6.1 Punktas (2 frm. 68.2.6.1 p.)
68.3 Punktas (2 frm. 68.3 p.)
68.3.1 Punktas (2 frm. 68.3.1 p.)
68.3.2 Punktas (2 frm. 68.3.2 p.)
68.3.3 Punktas (2 frm. 68.3.3 p.)
68.3.4 Punktas (2 frm. 68.3.4 p.)
68.3.5 Punktas (2 frm. 68.3.5 p.)
68.3.6 Punktas (2 frm. 68.3.6 p.)
68.3.7 Punktas (2 frm. 68.3.7 p.)
68.3.8 Punktas (2 frm. 68.3.8 p.)
68.3.9 Punktas (2 frm. 68.3.9 p.)
68.3.10 Punktas (2 frm. 68.3.10 p.)
68.3.11 Punktas (2 frm. 68.3.11 p.)
68.4 Punktas (2 frm. 68.4 p.)
68.4.1 Punktas (2 frm. 68.4.1 p.)
68.4.2 Punktas (2 frm. 68.4.2 p.)
68.4.3 Punktas (2 frm. 68.4.3 p.)
68.4.4 Punktas (2 frm. 68.4.4 p.)
68.4.5 Punktas (2 frm. 68.4.5 p.)
68.4.6 Punktas (2 frm. 68.4.6 p.)
68.5 Punktas (2 frm. 68.5 p.)
68.5.1 Punktas (2 frm. 68.5.1 p.)
68.5.2 Punktas (2 frm. 68.5.2 p.)
68.5.3 Punktas (2 frm. 68.5.3 p.)
68.5.4 Punktas (2 frm. 68.5.4 p.)
68.5.5 Punktas (2 frm. 68.5.5 p.)
68.5.6 Punktas (2 frm. 68.5.6 p.)
68.5.7 Punktas (2 frm. 68.5.7 p.)
69 Punktas (2 frm. 69 p.)
9 Skyrius VALDYMO ORGANAI
70 Punktas (2 frm. 70 p.)
71 Punktas (2 frm. 71 p.)
72 Punktas (2 frm. 72 p.)
72.1 Punktas (2 frm. 72.1 p.)
72.2 Punktas (2 frm. 72.2 p.)
72.3 Punktas (2 frm. 72.3 p.)
72.4 Punktas (2 frm. 72.4 p.)
73 Punktas (2 frm. 73 p.)
73.1 Punktas (2 frm. 73.1 p.)
73.2 Punktas (2 frm. 73.2 p.)
73.3 Punktas (2 frm. 73.3 p.)
74 Punktas (2 frm. 74 p.)
74.1 Punktas (2 frm. 74.1 p.)
74.2 Punktas (2 frm. 74.2 p.)
74.3 Punktas (2 frm. 74.3 p.)
75 Punktas (2 frm. 75 p.)
76 Punktas (2 frm. 76 p.)
76.1 Punktas (2 frm. 76.1 p.)
76.2 Punktas (2 frm. 76.2 p.)
10 Skyrius NAUJAUSI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE IR PERSPEKTYVOS
77 Punktas (2 frm. 77 p.)
78 Punktas (2 frm. 78 p.)
Pabaiga
2 Priedas AKCIJŲ PROSPEKTO TURINYS (2 pr.)
1 Skyrius PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE AKCIJAS, KURIAS KETINAMA ĮTRAUKTI Į BIRŽOS EINAMĄJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ
1 Punktas (2 frm. 1 p.)
2 Punktas (2 frm. 2 p.)
3 Punktas (2 frm. 3 p.)
4 Punktas (2 frm. 4 p.)
5 Punktas (2 frm. 5 p.)
6 Punktas (2 frm. 6 p.)
7 Punktas (2 frm. 7 p.)
7.1 Punktas (2 frm. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 frm. 7.2 p.)
8 Punktas (2 frm. 8 p.)
8.1 Punktas (2 frm. 8.1 p.)
8.2 Punktas (2 frm. 8.2 p.)
8.3 Punktas (2 frm. 8.3 p.)
9 Punktas (2 frm. 9 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE AKCIJAS, IŠLEIDŽIAMAS Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ
10 Punktas (2 frm. 10 p.)
11 Punktas (2 frm. 11 p.)
12 Punktas (2 frm. 12 p.)
13 Punktas (2 frm. 13 p.)
14 Punktas (2 frm. 14 p.)
15 Punktas (2 frm. 15 p.)
16 Punktas (2 frm. 16 p.)
17 Punktas (2 frm. 17 p.)
18 Punktas (2 frm. 18 p.)
19 Punktas (2 frm. 19 p.)
20 Punktas (2 frm. 20 p.)
21 Punktas (2 frm. 21 p.)
21.1 Punktas (2 frm. 21.1 p.)
21.2 Punktas (2 frm. 21.2 p.)
21.3 Punktas (2 frm. 21.3 p.)
21.4 Punktas (2 frm. 21.4 p.)
22 Punktas (2 frm. 22 p.)
23 Punktas (2 frm. 23 p.)
24 Punktas (2 frm. 24 p.)
3 Skyrius INFORMACIJA APIE AKCIJŲ ĮTRAUKIMĄ Į BIRŽOS EINAMĄJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ
25 Punktas (2 frm. 25 p.)
26 Punktas (2 frm. 26 p.)
27 Punktas (2 frm. 27 p.)
28 Punktas (2 frm. 28 p.)
29 Punktas (2 frm. 29 p.)
4 Skyrius AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS
30 Punktas (2 frm. 30 p.)
31 Punktas (2 frm. 31 p.)
32 Punktas (2 frm. 32 p.)
33 Punktas (2 frm. 33 p.)
34 Punktas (2 frm. 34 p.)
5 Skyrius DUOMENYS APIE EMITENTĄ IR JO KAPITALĄ
35 Punktas (2 frm. 35 p.)
36 Punktas (2 frm. 36 p.)
37 Punktas (2 frm. 37 p.)
38 Punktas (2 frm. 38 p.)
39 Punktas (2 frm. 39 p.)
39.1 Punktas (2 frm. 39.1 p.)
39.2 Punktas (2 frm. 39.2 p.)
39.2.1 Punktas (2 frm. 39.2.1 p.)
39.2.2 Punktas (2 frm. 39.2.2 p.)
39.2.3 Punktas (2 frm. 39.2.3 p.)
39.3 Punktas (2 frm. 39.3 p.)
40 Punktas (2 frm. 40 p.)
41 Punktas (2 frm. 41 p.)
42 Punktas (2 frm. 42 p.)
43 Punktas (2 frm. 43 p.)
44 Punktas (2 frm. 44 p.)
45 Punktas (2 frm. 45 p.)
45.1 Punktas (2 frm. 45.1 p.)
45.2 Punktas (2 frm. 45.2 p.)
45.3 Punktas (2 frm. 45.3 p.)
45.4 Punktas (2 frm. 45.4 p.)
45.5 Punktas (2 frm. 45.5 p.)
46 Punktas (2 frm. 46 p.)
6 Skyrius EMITENTO VEIKLA
47 Punktas (2 frm. 47 p.)
48 Punktas (2 frm. 48 p.)
49 Punktas (2 frm. 49 p.)
50 Punktas (2 frm. 50 p.)
51 Punktas (2 frm. 51 p.)
52 Punktas (2 frm. 52 p.)
53 Punktas (2 frm. 53 p.)
54 Punktas (2 frm. 54 p.)
55 Punktas (2 frm. 55 p.)
56 Punktas (2 frm. 56 p.)
57 Punktas (2 frm. 57 p.)
58 Punktas (2 frm. 58 p.)
59 Punktas (2 frm. 59 p.)
59.1 Punktas (2 frm. 59.1 p.)
59.2 Punktas (2 frm. 59.2 p.)
59.3 Punktas (2 frm. 59.3 p.)
59.4 Punktas (2 frm. 59.4 p.)
59.5 Punktas (2 frm. 59.5 p.)
60 Punktas (2 frm. 60 p.)
7 Skyrius FINANSINĖ BŪKLĖ
61 Punktas (2 frm. 61 p.)
61.1 Punktas (2 frm. 61.1 p.)
61.2 Punktas (2 frm. 61.2 p.)
61.3 Punktas (2 frm. 61.3 p.)
61.4 Punktas (2 frm. 61.4 p.)
62 Punktas (2 frm. 62 p.)
8 Skyrius VALDYMO ORGANAI
63 Punktas (2 frm. 63 p.)
64 Punktas (2 frm. 64 p.)
65 Punktas (2 frm. 65 p.)
65.1 Punktas (2 frm. 65.1 p.)
65.2 Punktas (2 frm. 65.2 p.)
65.3 Punktas (2 frm. 65.3 p.)
65.4 Punktas (2 frm. 65.4 p.)
66 Punktas (2 frm. 66 p.)
66.1 Punktas (2 frm. 66.1 p.)
66.2 Punktas (2 frm. 66.2 p.)
66.3 Punktas (2 frm. 66.3 p.)
67 Punktas (2 frm. 67 p.)
67.1 Punktas (2 frm. 67.1 p.)
67.2 Punktas (2 frm. 67.2 p.)
67.3 Punktas (2 frm. 67.3 p.)
68 Punktas (2 frm. 68 p.)
69 Punktas (2 frm. 69 p.)
69.1 Punktas (2 frm. 69.1 p.)
69.2 Punktas (2 frm. 69.2 p.)
9 Skyrius NAUJAUSI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE IR PERSPEKTYVOS
70 Punktas (2 frm. 70 p.)
71 Punktas (2 frm. 71 p.)
Pabaiga
2 Priedas AKCIJŲ PROSPEKTO TURINYS (2 pr.)
1 Skyrius PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE AKCIJAS, IŠLEIDŽIAMAS Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ
1 Punktas (2 frm. 1 p.)
2 Punktas (2 frm. 2 p.)
3 Punktas (2 frm. 3 p.)
4 Punktas (2 frm. 4 p.)
5 Punktas (2 frm. 5 p.)
6 Punktas (2 frm. 6 p.)
6.1 Punktas (2 frm. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 frm. 6.2 p.)
7 Punktas (2 frm. 7 p.)
7.1 Punktas (2 frm. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 frm. 7.2 p.)
7.3 Punktas (2 frm. 7.3 p.)
8 Punktas (2 frm. 8 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE AKCIJAS, IŠLEIDŽIAMAS Į VIEŠĄJĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTĄ
9 Punktas (2 frm. 9 p.)
10 Punktas (2 frm. 10 p.)
