Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
1.1 Punktas (1.1 p.)
1.2 Punktas (1.2 p.)
1.3 Punktas (1.3 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Patvirtinta ŠALIES VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO 2002 METAMS TVARKA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
2 Skyrius ŠALIES VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
10.1 Punktas (10.1 p.)
10.2 Punktas (10.2 p.)
10.3 Punktas (10.3 p.)
10.4 Punktas (10.4 p.)
11 Punktas (11 p.)
3 Skyrius ŠALIES VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ FINANSAVIMAS
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Punktas (16.1 p.)
16.2 Punktas (16.2 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
4 Skyrius ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROGRAMŲ PRIEŽIŪRĄ
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
1 Priedas PARAIŠKOS FORMA VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS KONKURSUI (1 pr.)
1 Skyrius PROGRAMOS PAVADINIMAS
2 Skyrius INFORMACIJA APIE KONKURSO DALYVĮ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
a Papunktis (1 pr. 6 p. a pp.)
b Papunktis (1 pr. 6 p. b pp.)
c Papunktis (1 pr. 6 p. c pp.)
d Papunktis (1 pr. 6 p. d pp.)
e Papunktis (1 pr. 6 p. e pp.)
f Papunktis (1 pr. 6 p. f pp.)
g Papunktis (1 pr. 6 p. g pp.)
3 Skyrius TRUMPA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
a Papunktis (1 pr. 3 p. a pp.)
b Papunktis (1 pr. 3 p. b pp.)
c Papunktis (1 pr. 3 p. c pp.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
4 Skyrius PROGRAMOS TURINYS
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5 Skyrius PROJEKTO KOORDINATORIAUS, VYKDYTOJŲ CV
6 Skyrius VAIKŲ SĄRAŠAS (socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų sąrašo, patvirtinto įstaigos vadovo, originalas).
7 Skyrius ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO KOPIJA
8 Skyrius SUTARČIŲ SU PROJEKTĄ VYKDANČIAIS PARTNERIAIS KOPIJOS
9 Skyrius PRELIMINARI PROGRAMOS SĄMATA
10 Skyrius PRIEDAI
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2 Priedas VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO SUTARTIS (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (2 pr. 3.1 p.)
3.1.1 Punktas (2 pr. 3.1.1 p.)
3.1.2 Punktas (2 pr. 3.1.2 p.)
3.1.3 Punktas (2 pr. 3.1.3 p.)
3.2 Punktas (2 pr. 3.2 p.)
3.2.1 Punktas (2 pr. 3.2.1 p.)
3.2.2 Punktas (2 pr. 3.2.2 p.)
3.2.3 Punktas (2 pr. 3.2.3 p.)
3.3 Punktas (2 pr. 3.3 p.)
3.3.1 Punktas (2 pr. 3.3.1 p.)
3.3.2 Punktas (2 pr. 3.3.2 p.)
3.3.3 Punktas (2 pr. 3.3.3 p.)
3.3.4 Punktas (2 pr. 3.3.4 p.)
3.3.5 Punktas (2 pr. 3.3.5 p.)
3.3.6 Punktas (2 pr. 3.3.6 p.)
3.3.7 Punktas (2 pr. 3.3.7 p.)
3.3.8 Punktas (2 pr. 3.3.8 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (2 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (2 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (2 pr. 5.3 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (2 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (2 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (2 pr. 7.2 p.)
3 Priedas MITYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS (3 pr.)
3 Priedas IŠLAIDŲ PREKĖMS IR PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS (3 pr.)
3 Priedas (3 pr.)
Skirsnis APSKAIČIAVIMAS
5 Priedas Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų PEDAGOGINË ATASKAITA (5 pr.)
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
9 Punktas (5 pr. 9 p.)
10 Punktas (5 pr. 10 p.)
11 Punktas (5 pr. 11 p.)
12 Punktas (5 pr. 12 p.)
6 Priedas Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos STATISTINĖ ATASKAITA (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
a Papunktis (6 pr. 9 p. a pp.)
b Papunktis (6 pr. 9 p. b pp.)
c Papunktis (6 pr. 9 p. c pp.)
d Papunktis (6 pr. 9 p. d pp.)
e Papunktis (6 pr. 9 p. e pp.)
f Papunktis (6 pr. 9 p. f pp.)
10 Punktas (6 pr. 10 p.)
a Papunktis (6 pr. 10 p. a pp.)
b Papunktis (6 pr. 10 p. b pp.)
c Papunktis (6 pr. 10 p. c pp.)
d Papunktis (6 pr. 10 p. d pp.)
e Papunktis (6 pr. 10 p. e pp.)
f Papunktis (6 pr. 10 p. f pp.)
g Papunktis (6 pr. 10 p. g pp.)
11 Punktas (6 pr. 11 p.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
12 Punktas (6 pr. 12 p.)
13 Punktas (6 pr. 13 p.)
a Papunktis (6 pr. 13 p. a pp.)
b Papunktis (6 pr. 13 p. b pp.)
c Papunktis (6 pr. 13 p. c pp.)
d Papunktis (6 pr. 13 p. d pp.)
e Papunktis (6 pr. 13 p. e pp.)
14 Punktas (6 pr. 14 p.)
15 Punktas (6 pr. 15 p.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
16 Punktas (6 pr. 16 p.)
17 Punktas (6 pr. 17 p.)
18 Punktas (6 pr. 18 p.)
Patvirtinta VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ SAVIVALDYBĖSE ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO 2002 METAMS TVARKA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
2 Skyrius VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ KONKURSO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMAS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
9.4 Punktas (9.4 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
3 Skyrius VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ SAVIVALDYBĖSE FINANSAVIMAS
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Punktas (18.1 p.)
18.2 Punktas (18.2 p.)
4 Skyrius ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROGRAMŲ PRIEŽIŪRĄ
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
1 Priedas PARAIŠKOS FORMA VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS KONKURSUI (1 pr.)
1 Skyrius PROGRAMOS PAVADINIMAS
2 Skyrius INFORMACIJA APIE KONKURSO DALYVĮ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
a Papunktis (1 pr. 6 p. a pp.)
b Papunktis (1 pr. 6 p. b pp.)
c Papunktis (1 pr. 6 p. c pp.)
d Papunktis (1 pr. 6 p. d pp.)
e Papunktis (1 pr. 6 p. e pp.)
f Papunktis (1 pr. 6 p. f pp.)
g Papunktis (1 pr. 6 p. g pp.)
3 Skyrius TRUMPA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
d Papunktis (1 pr. 3 p. d pp.)
e Papunktis (1 pr. 3 p. e pp.)
f Papunktis (1 pr. 3 p. f pp.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
4 Skyrius PROGRAMOS TURINYS
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5 Skyrius PROJEKTO KOORDINATORIAUS, VYKDYTOJŲ CV
6 Skyrius VAIKŲ SĄRAŠAS (socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų sąrašo, patvirtinto įstaigos vadovo, originalas).
7 Skyrius ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO KOPIJA
8 Skyrius SUTARČIŲ SU PROJEKTĄ VYKDANČIAIS PARTNERIAIS KOPIJOS
9 Skyrius PRELIMINARI PROGRAMOS SĄMATA.
10 Skyrius PRIEDAI
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2 Priedas VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖJE (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (2 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (2 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (2 pr. 5.3 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (2 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
3 Priedas VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO SUTARTIS (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (3 pr. 3.1 p.)
3.1.1 Punktas (3 pr. 3.1.1 p.)
3.1.2 Punktas (3 pr. 3.1.2 p.)
3.1.3 Punktas (3 pr. 3.1.3 p.)
3.2 Punktas (3 pr. 3.2 p.)
3.2.1 Punktas (3 pr. 3.2.1 p.)
3.2.2 Punktas (3 pr. 3.2.2 p.)
3.2.3 Punktas (3 pr. 3.2.3 p.)
3.3 Punktas (3 pr. 3.3 p.)
3.3.1 Punktas (3 pr. 3.3.1 p.)
3.3.2 Punktas (3 pr. 3.3.2 p.)
3.3.3 Punktas (3 pr. 3.3.3 p.)
3.3.4 Punktas (3 pr. 3.3.4 p.)
3.3.5 Punktas (3 pr. 3.3.5 p.)
3.3.6 Punktas (3 pr. 3.3.6 p.)
3.3.7 Punktas (3 pr. 3.3.7 p.)
3.3.8 Punktas (3 pr. 3.3.8 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (3 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (3 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (3 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (3 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (3 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (3 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (3 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (3 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (3 pr. 7.2 p.)
Priedas MITYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS (pr.)
Priedas IŠLAIDŲ PREKĖMS IR PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS (pr.)
Priedas (pr.)
Skirsnis APSKAIČIAVIMAS
6 Priedas (6 pr.)
Skirsnis PEDAGOGINĖ ATASKAITA
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
10 Punktas (6 pr. 10 p.)
11 Punktas (6 pr. 11 p.)
12 Punktas (6 pr. 12 p.)
7 Priedas (7 pr.)
Skirsnis STATISTINĖ ATASKAITA
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
a Papunktis (7 pr. 9 p. a pp.)
b Papunktis (7 pr. 9 p. b pp.)
c Papunktis (7 pr. 9 p. c pp.)
d Papunktis (7 pr. 9 p. d pp.)
e Papunktis (7 pr. 9 p. e pp.)
f Papunktis (7 pr. 9 p. f pp.)
10 Punktas (7 pr. 10 p.)
a Papunktis (7 pr. 10 p. a pp.)
b Papunktis (7 pr. 10 p. b pp.)
c Papunktis (7 pr. 10 p. c pp.)
d Papunktis (7 pr. 10 p. d pp.)
e Papunktis (7 pr. 10 p. e pp.)
f Papunktis (7 pr. 10 p. f pp.)
g Papunktis (7 pr. 10 p. g pp.)
11 Punktas (7 pr. 11 p.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
12 Punktas (7 pr. 12 p.)
13 Punktas (7 pr. 13 p.)
a Papunktis (7 pr. 13 p. a pp.)
b Papunktis (7 pr. 13 p. b pp.)
c Papunktis (7 pr. 13 p. c pp.)
d Papunktis (7 pr. 13 p. d pp.)
e Papunktis (7 pr. 13 p. e pp.)
14 Punktas (7 pr. 14 p.)
15 Punktas (7 pr. 15 p.)
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
16 Punktas (7 pr. 16 p.)
17 Punktas (7 pr. 17 p.)
18 Punktas (7 pr. 18 p.)
Patvirtinta VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ APSKRITYSE ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO 2002 METAMS TVARKA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
2 Skyrius VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ KONKURSO APSKRITYJE ORGANIZAVIMAS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Punktas (9.1 p.)
9.2 Punktas (9.2 p.)
9.3 Punktas (9.3 p.)
9.4 Punktas (9.4 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
3 Skyrius VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ APSKRITYSE FINANSAVIMAS
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
17.1 Punktas (17.1 p.)
17.2 Punktas (17.2 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Punktas (18.1 p.)
18.2 Punktas (18.2 p.)
4 Skyrius ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ IR PROGRAMŲ PRIEŽIŪRĄ
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
1 Priedas PARAIŠKOS FORMA VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS KONKURSUI (1 pr.)
1 Skyrius PROGRAMOS PAVADINIMAS
2 Skyrius INFORMACIJA APIE KONKURSO DALYVĮ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
a Papunktis (1 pr. 6 p. a pp.)
b Papunktis (1 pr. 6 p. b pp.)
c Papunktis (1 pr. 6 p. c pp.)
d Papunktis (1 pr. 6 p. d pp.)
s Papunktis (1 pr. 6 p. s pp.)
t Papunktis (1 pr. 6 p. t pp.)
u Papunktis (1 pr. 6 p. u pp.)
3 Skyrius TRUMPA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
g Papunktis (1 pr. 3 p. g pp.)
h Papunktis (1 pr. 3 p. h pp.)
i Papunktis (1 pr. 3 p. i pp.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
4 Skyrius PROGRAMOS TURINYS
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5 Skyrius PROJEKTO KOORDINATORIAUS, VYKDYTOJŲ CV
6 Skyrius VAIKŲ SĄRAŠAS (socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų sąrašo, patvirtinto įstaigos vadovo, originalas).
7 Skyrius ĮSTAIGOS, ORGANIZACIJOS REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO KOPIJA
8 Skyrius SUTARČIŲ SU PROJEKTĄ VYKDANČIAIS PARTNERIAIS KOPIJOS
9 Skyrius PRELIMINARI PROGRAMOS SĄMATA
10 Skyrius PRIEDAI.
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
2 Priedas VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS APSKRITYSE (2 pr.)
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
3 Priedas VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO SUTARTIS (3 pr.)
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (3 pr. 3.1 p.)
3.1.1 Punktas (3 pr. 3.1.1 p.)
3.1.2 Punktas (3 pr. 3.1.2 p.)
3.1.3 Punktas (3 pr. 3.1.3 p.)
3.2 Punktas (3 pr. 3.2 p.)
3.2.1 Punktas (3 pr. 3.2.1 p.)
3.2.2 Punktas (3 pr. 3.2.2 p.)
3.2.3 Punktas (3 pr. 3.2.3 p.)
3.3 Punktas (3 pr. 3.3 p.)
3.3.1 Punktas (3 pr. 3.3.1 p.)
3.3.2 Punktas (3 pr. 3.3.2 p.)
3.3.3 Punktas (3 pr. 3.3.3 p.)
3.3.4 Punktas (3 pr. 3.3.4 p.)
3.3.5 Punktas (3 pr. 3.3.5 p.)
3.3.6 Punktas (3 pr. 3.3.6 p.)
3.3.7 Punktas (3 pr. 3.3.7 p.)
3.3.8 Punktas (3 pr. 3.3.8 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (3 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (3 pr. 4.2 p.)
4.3 Punktas (3 pr. 4.3 p.)
4.4 Punktas (3 pr. 4.4 p.)
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (3 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (3 pr. 6.2 p.)
6.3 Punktas (3 pr. 6.3 p.)
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Punktas (3 pr. 7.1 p.)
7.2 Punktas (3 pr. 7.2 p.)
Priedas MITYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS (pr.)
Priedas IŠLAIDŲ PREKĖMS IR PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS (pr.)
Priedas (pr.)
Skirsnis APSKAIČIAVIMAS
6 Priedas (6 pr.)
Skirsnis PEDAGOGINĖ ATASKAITA
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
10 Punktas (6 pr. 10 p.)
11 Punktas (6 pr. 11 p.)
12 Punktas (6 pr. 12 p.)
7 Priedas (7 pr.)
Skirsnis STATISTINĖ ATASKAITA
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
